| Marke | Radatz | Anker | |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Wurstsalat | Schweizer Wurstsalat | |
| Bild | |||
| Gekauft bei | Radatz | Anker | |
| Mindeshaltbarkeitsdatum (MHD) | zum sofortigen Verzehr aus Theke, kein MHD | 23.12.2016 | |
| Charge | 0261A | ||
| Füllmenge in g | 214 | 250 | |
| Preis pro Packung in € | 3,40 | 3,95 | |
| Preis pro 100 g in € | 1,59 | 1,58 | |
| TESTURTEIL | GUT | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 67 | 40 | |
| HERSTELLERANGABEN | |||
| Zutaten | Brätwurst, Schnittkäse, Gurken, roter Paprika | Extrawurst (43 %) (Schweinefleisch 63 %), Speck, Trinkwasser, Kartoffelstärke, Nitritpökelsalz, (Kochsalz, Konservierungsstoff Natriumnitrit), Maltodextrine, Stabilisator Diphosphat, Triphoshat, Polyphosphat, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Gewürze (Pfeffer, Koriander, Knoblauch), Gewürzextrakte, Farbstoffe Echtes Karmin), Dressing (Essig, Wasser, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Zucker, Käse (15 %), Gemüse in veränderlichen Gewichtsanteilen (Tomate, Paprika, Zwiebel), Essiggurkerl (Gurken, Wasser, Weingeistessig, Salz, Senfkörner, Konservierungsstoff Natriumbenzoat, natürliches Aroma, Süßungsmittel Natriumsaccarit). | |
| Nährwerte | |||
| Kalorien pro 100 g in kcal | entfällt (1) | 168 | |
| Fett in g pro 100 g | entfällt (1) | 14 | |
| Kohlenhydrate pro 100 g | entfällt (1) | 1,6 | |
| davon Zucker pro 100 g | entfällt (1) | 1,5 | |
| Eiweiß pro 100 g | entfällt (1) | 9,1 | |
| Salz pro 100 g | entfällt (1) | 1,3 | |
| ORGANOLEPTIK | 10% | sehr gut | sehr gut |
| MIKROBIOLOGIE | 40% | sehr gut | sehr gut |
| NÄHRWERTE | 40% | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend |
| Zucker in g pro 100 g | 3,62 | 2,53 | |
| Zucker in g pro Portion | 7,75 | 6,33 | |
| Zucker pro Portion | ![]() | ![]() |
|
| Salz in g pro 100 g | 1,15 | 1,88 | |
| Salz in g pro Portion | 2,46 | 4,70 | |
| Salz pro Portion | ![]() | ![]() |
|
| Fett in g pro 100 g | 21,1 | 15,60 | |
| Fett in g pro Portion | 45,14 | 39,00 | |
| Fett pro Portion | ![]() | ![]() |
|
| KENNZEICHNUNG | 10% | entfällt (1) | entspricht nicht (2) |
= niedrig: für Zucker <5 g/Portion, für Fett < g/Portion, für Salz <0,3 g/Portion
= mittel: für Zucker 5 bis 27 g/Portion, für Fett 3 bis 21 g/Portion, für Salz 0,3 bis 1,8 g/Portion
= hoch: für Zucker >27 g/Portion, für Fett >21 g/Portion, für Salz >1,8 g/Portion