bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | eQ-3/Homematic | Danfoss | Eurotronic | Homeexpert by Honeywell | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | IP HmIP-eTRV | Living Connect | Comet Dect | Evohome THR092HRT | |
| Bild | |||||
| Artikelnummer, falls nicht vorhanden: EAN | Art.-Nr.: 140280A0A | Art.-Nr.: 014G0002 | EAN: 4 260012 711097 | EAN: 5 025121 382069 | |
| Preis laut Anbieter in € | 50,– (2) | 65,– | 60,– (2) | 70,– (2) | |
| Kostenbeispiel für einen Haushalt mit 6 Thermostatventilen in € | 530,– | 890,– | 559,– | 700,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | |
| Prozente | 70 | 68 | 68 | 68 | |
| TECHNISCHE MERKMALE | |||||
| Geeignet für Thermostatventil-Unterteile (mitgelieferter Adapter) | M30 x 1,5 + Danfoss RA, RAV, RAVL | M30 x 1,5 + Danfoss RA, RAV, RAVL | M30 x 1,5 + Danfoss RA, RAV, RAVL | M30 x 1,5 + Danfoss RA, RAV, RAVL | |
| Frostschutz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Fenster-offen-Erkennung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzahl und Typ der Batterien | 2 x AA | 2 x AA | 2 x AA | 2 x AA | |
| Batteriewarnung am Thermostat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Batteriewarnung per App | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Batterie schonen während Heizpause | ![]() | keine Angabe | ![]() | keine Angabe | |
| App-steuerbar über Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| App-steuerbar über Internet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Gleichzeitige Steuerung mehrerer Heizkörper (Gruppierung) möglich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Geprüft mit App-Version (Android) | 1.4.2 | 1.0.8 (11070) | 2.2.1 | 4.2.0 | |
| Systemvoraussetzung (Android) | Android ab 4.1 | Android ab 4.1 | FRITZ!Box mit DECT (laut Anbieter), FRITZ!OS ab 6.35 | Android ab 4.1 | |
| Geprüft mit App-Version (iOS) | 1.4.2 | 1.0.9 | 1.3.0 | 4.2.0 | |
| Systemvoraussetzung (iOS) | iOS ab 8.0 | iOS ab 7.0 | FRITZ!Box mit DECT (laut Anbieter), FRITZ!OS ab 6.35 | iOS ab 8.0 | |
| App Bezeichnung | Homematic IP | Danfoss Link | MyFRITZ!App 2 | Total Connect Comfort Intl | |
| WÄRMEREGULIERUNG | 50% | gut | gut | sehr gut | gut |
| Bei Temperaturabsenkung (z.B. nachts) | gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Bei Fremdwärmeeinfluss (z.B. Sonne) | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Konstanthalten der Wunschtemperatur | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Verhalten bei Fensterlüftung | gut | weniger zufriedenstellend (3) | gut | gut | |
| HANDHABUNG | 40% | gut | gut | durchschnittlich | gut |
| Montage | gut | gut | gut | gut | |
| Bedienungsanleitung | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Inbetriebnahme und Bedienung | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Wartung | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Smartphone-App für Android | gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | |
| Smartphone-App für iOS | gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | |
| BATTERIEVERBRAUCH | 5% | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich |
| GERÄUSCH | 5% | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| DATENSENDEVERHALTEN DER APP (1) | 0% | unkritisch | unkritisch | unkritisch | kritisch (4) |
= ja
= nein