| Marke | eQ-3 | Homeexpert by Honeywell | Eurotronic | |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Bluetooth Smart | Rondostat Energy HR25 | Comet Blue | |
| Bild | ||||
| Artikelnummer, falls nicht vorhanden: EAN | Art.-Nr.: 141771A1A | EAN: 4 024627 095955 | Art.-Nr.: 700 100 405 | |
| Preis laut Anbieter in € | 23,– | 35,– | 26,– | |
| Kostenbeispiel für einen Haushalt mit 6 Thermostatventilen in € | 138,– (4) | 210,– (4) | 156,– (4) | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 68 | 60 | 58 | |
| TECHNISCHE MERKMALE | ||||
| Geeignet für diese Thermostatventil-Unterteile (mitgelieferter Adapter) (1) | M30 x 1,5 + Danfoss RA | M30 x 1,5 + Danfoss RA, RAV und RAVL | M30 x 1,5 + Danfoss RA, RAV und RAVL | |
| Frostschutz | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Fenster-offen-Erkennung (2) | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzahl und Typ der Batterien | 2 x AA | 2 x AA | 2 x AA | |
| Batteriewarnung am Thermostat | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Batteriewarnung per App | ![]() | entfällt | ![]() |
|
| Batterie schonen während Heizpause | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Programmierbar direkt am Thermostat | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Gleichzeitige Steuerung mehrerer Heizkörper (Gruppierung) per App möglich | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| App-steuerbar über Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| App-Bezeichnung | calor BT | entfällt | EUROprog | |
| Geprüft mit App-Version (Android) | 1.1.7 | entfällt | 2.5.3 laut Store (6) | |
| Systemvoraussetzung (Android) | Android ab 4.4 | entfällt | BT 4.0; Android ab 4.3 | |
| Geprüft mit App-Version (iOS) | 1.0.8 | entfällt | 1.9.3 | |
| Systemvoraussetzung (iOS) | iOS ab 8.3 | entfällt | BT 4.0; iOS ab iOS 7 | |
| WÄRMEREGULIERUNG | 50% | gut | sehr gut | gut |
| Bei Temperaturabsenkung (z.B: nachts) | gut | sehr gut | gut | |
| Bei Fremdwärmeeinfluss (z.B: Sonne) | gut | gut | gut | |
| Konstanthalten der Wunschtemperatur | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Verhalten bei Fensterlüftung | durchschnittlich | sehr gut | gut | |
| HANDHABUNG | 40% | gut | gut | gut |
| Montage | gut | gut | gut | |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | gut | |
| Inbetriebnahme und Bedienung | gut | durchschnittlich | gut | |
| Smartphone-App für Android | durchschnittlich | entfällt | durchschnittlich | |
| Smartphone-App für iOS | durchschnittlich | entfällt | durchschnittlich | |
| BATTERIEVERBRAUCH | 5% | gut | weniger zufriedenstellend (5) | weniger zufriedenstellend (5) |
| GERÄUSCH | 5% | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |
| DATENSENDEVERHALTEN DER APP (3) | 0% | unkritisch | entfällt | unkritisch |
= ja
= nein