| Bezeichnung | Tui (1) | ITS (2) | FTI | Alltours | Neckermann Reisen (1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo | ||||||
| Homepage | www.tui.at | www.its.de | www.fti.at | www.alltours.at | www.neckermann-reisen.at | |
| Hotline | 0800 40 02 02 | +49 2203 421 30 | 0820 24 04 58 | 0800 25 58 68 77 | 0820 89 11 11 | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 64 | 60 | 58 | 56 | 54 | |
| ANGEBOTSMERKMALE LAUT ANBIETER | ||||||
| Anzahl buchbare Reiseveranstalter | 6 | 4 | 7/52 (3) | 2 | 7 | |
| Buchungs-App für Android und iOS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Hotelbewertung über | Holidaycheck und eigenes Bewertungssystem | Holidaycheck | Trusted Reviews | Trusted Reviews | Holidaycheck | |
| SUCHE UND ERGEBNISDARSTELLUNG | 30% | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut |
| Suche | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Trefferliste | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Detailansichten | gut | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | gut | |
| Preisstabilität | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Verfügbarkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| BUCHEN UND STORNIEREN | 30% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut |
| Buchen | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Stornieren | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| BERATUNG | 20% | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend |
| WEBSITE | 20% | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Navigation und Information | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Umgang mit Nutzerdaten | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| MÄNGEL IN DEN AGB | 0% | sehr gering | sehr gering | sehr gering | sehr gering | sehr gering |
= ja
= nein