bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Philips | Siemens | Tefal | Laurastar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | PerfectCare Elite Silence GC 9642/60 | Slider SL47 SilencePlus TS47400DE (7) | Pro Express Control Plus GV8963 | Lift + (9) | |
| Bild | |||||
| Steckbrief | Top. Bügelt alles mit einer Temperatureinstellung. Sohle gleitet sehr gut. Beste Handhabung und Haltbarkeit. Einfachstes Entkalken. Im Sicherheitstest brach ein Stück vom Gehäuse der Station. | Individuell. Bügler können zwischen Automatik und manueller Temperatureinstellung wählen. Automatik bügelte besser. Sohle gleitet sehr gut über die Wäsche. Entkalken umständlich: Boiler muss gespült werden. | Angenehm. Eisen liegt sehr gut in der Hand. Bestand den Dauertest sehr gut, auch wenn hartes Wasser verwendet wurde. Höchste Jahresstromkosten. | Teuer. Schutzsohle für empfindliche Textilien mitgeliefert. Tropfte aber beim Dampfen mit Schutzsohle. Station kann am Boden stehen. Anbieter empfiehlt Entkalkungspatronen, Zusatzkosten entstehen. | |
| Richtpreis in € | 340,– | 400,– | 370,– | 550,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 74 | 70 | 70 | 58 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | |||||
| Temperaturregelung | automatisch | manuell und automatisch (7) | manuell | manuell | |
| Maximale Leistungsaufnahme laut Anbieter in W | 2.400 | 3.100 | 2.400 | 2.200 | |
| Gewicht Bügeleisen in kg (1) | 1 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | |
| Gesamtgewicht Bügelstation in kg (2) | 5,3 | 4,8 | 6 | 6,1 | |
| Platzbedarf HxBxL in cm | 28x24x46 | 28x29x43 | 29x24x44 | 45x26x26 | |
| Fassungsvermögen Tank in ml | 1620 | 1315 | 1515 | 915 | |
| Jahresstromkosten in € (3) | 32,– | 29,– | 36,– | 31,– | |
| Dampfmenge in g pro min | 140 | 106 | 103 | 95 | |
| Dampfdauer in min (4) | 46 | 50 | 59 | 39 | |
| Automatische Abschaltung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| waagrecht in min | 10 | 8 | 8 | 10 | |
| senkrecht in min | 10 | 8 | 8 | 10 | |
| Energiesparfunktion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Entkalkungsanzeige | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| BÜGELN | 35% | gut | gut | gut | gut |
| Bügeln mit * und **-Temperatureinstellung | gut | gut | gut | durchschnittlich (10) | |
| Bügeln mit ***- und Max.-Temperatureinstellung | gut | gut | gut | gut | |
| Vertikales Bedampfen | sehr gut | sehr gut (8) | sehr gut | sehr gut | |
| TECHNISCHE PRÜFUNG | 20% | gut | sehr gut | gut | gut |
| Bügeltemperatur | nicht geprüft (5) | nicht geprüft (5) | durchschnittlich | durchschnittlich (11) | |
| Aufheizen und Abkühlen | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Dampfmenge und Dampfdauer | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Gleiten der Bügelsohle | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| HANDHABUNG | 25% | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | gut | |
| Entkalken und Reinigen | sehr gut | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | |
| Einstellen, Befüllen und Verstauen | gut | gut | gut | gut | |
| Bügeln und vertikales Bedampfen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| HALTBARKEIT | 10% | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich |
| Dauerprüfung (Verkalken) | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| Kratzfestigkeit der Bügelsohle | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| SICHERHEIT UND SCHADSTOFFE | 5% | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut |
| Elektrische und mechanische Sicherheit | durchschnittlich (6) | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Schadstoffe | sehr gut | gut (6) | sehr gut | gut | |
| STROMVERBRAUCH | 5% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
= ja
= nein