bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Bosch | Tefal | Braun | Philips | Rowenta | AEG | Siemens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Sensixx'x DA30 TDA302401W | Ultragliss FV 4920 | TexStyle 5 TS 515 | Azur Performer Plus GC 4511/40 | Focus DW 5122 | DB5220 | IQ500 PerfectSelect TB603010 (5) | |
| Bild | ||||||||
| Steckbrief | Guter Gesamteindruck. Glättet mit höherer Temperatureinstellung Textilien gut. Kleiner Wassertank mit kleiner Einfüllöffnung. Schaltet nicht automatisch ab. | Haltbar. Hält lange, auch wenn hartes Wasser verwendet wird. Gleitet sehr leicht über die Wäsche. Wasserstand ist schwer zu erkennen. | Leicht. Dampfmengeneinstellung etwas schwer zu bedienen. Niedrigstes Gewicht unter den Dampfbügeleisen. Niedrigster Stromverbrauch. Schaltet nicht automatisch ab. | Mühelos. Gleitet sehr leicht über die Wäsche. Sehr gut im Dauertest, aber kratzempfindliche Sohle. Schaltet nicht automatisch ab. | Intransparent. Wasserstand beim Bügeln kaum zu erkennen. Sehr kratzfeste Sohle, aber aufwendig zu reinigen. Höchster Stromverbrauch unter den Dampfbügeleisen. | Spritzig. Beim Bügeln spritzt Wasser auf die Wäsche. Gleitet nicht gut. Temperatur teils sehr hoch. Verkalkt am schnellsten, kratzempfindliche Sohle. | Unsicher. Bügeleisen im Sicherheitstest gebrochen, stromleitende Teile zugänglich. Manuelle und automatische Temperatureinstellung. Mit Automatik bestes Bügelergebnis im Test. | |
| Richtpreis in € | 70,– | 70,– | 60,– | 90,– | 80,– | 65,– | 120,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 66 | 64 | 62 | 62 | 52 | 40 | 10 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | ||||||||
| Temperaturregelung | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell und automatisch (5) | |
| Maximale Leistungsaufnahme laut Anbieter in W | 2.400 | 2.400 | 2.000 | 2.400 | 2.600 | 2.400 | 3.200 | |
| Gewicht Bügeleisen in kg (1) | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,8 | |
| Platzbedarf HxBxL in cm | 17x14x29 | 17x13x32 | 14x13x28 | 15x14x31 | 19x14x29 | 17x13x29 | 15x14x31 | |
| Fassungsvermögen Tank in ml | 260 | 255 | 290 | 295 | 280 | 290 | 270 | |
| Jahresstromkosten in € (2) | 24,– | 26,– | 22,– | 25,– | 34,– | 24,– | 25,– | |
| Dampfmenge in g pro min | 39 | 40 | 27 | 42 | 31 | 32 | 47 | |
| Dampfdauer in min (3) | 6 | 6 | 10 | 6 | 9 | 8 | 5 | |
| Automatische Abschaltung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (6) |
|
| waagrecht in min | entfällt | 0,5 | entfällt | entfällt | entfällt | 0,5 | (6) | |
| senkrecht in min | entfällt | 8 | entfällt | entfällt | entfällt | 8 | (6) | |
| Energiesparfunktion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Entkalkungsanzeige | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| BÜGELN | 35% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Bügeln mit * und **-Temperatureinstellung | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Bügeln mit ***- und Max.-Temperatureinstellung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Vertikales Bedampfen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut (7) | |
| TECHNISCHE PRÜFUNG | 20% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut |
| Bügeltemperatur | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (4) | nicht geprüft (8) | |
| Aufheizen und Abkühlen | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Dampfmenge und Dampfdauer | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Gleiten der Bügelsohle | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | |
| HANDHABUNG | 25% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut |
| Bedienungsanleitung | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | |
| Entkalken und Reinigen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | |
| Einstellen, Befüllen und Verstauen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (4) | durchschnittlich | gut | |
| Bügeln und vertikales Bedampfen | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend (4) | gut | |
| HALTBARKEIT | 10% | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufriedenstellend (4) | nicht bewertbar (9) |
| Dauerprüfung (Verkalken) | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (4) | nicht bewertbar (9) | |
| Kratzfestigkeit der Bügelsohle | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | sehr gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| SICHERHEIT UND SCHADSTOFFE | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | nicht zufriedenstellend (4) |
| Elektrische und mechanische Sicherheit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | nicht zufriedenstellend (4) | |
| Schadstoffe | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| STROMVERBRAUCH | 5% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut |
= ja
= nein