bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Samsonite | Rimowa | Samsonite | Victorinox | Wenger | American Tourister | Travelite | Titan | Check In | Rimowa | Primark Travel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Neopulse Spinner 55 | Salsa Air Ultralight Multiwheel | Lite-Shock Spinner 55 | Spectra Global Carry-On | PC Light 4 Rollen Kabinen-Trolley | Bon Air Spinner S Strict | Elbe Two 4w Trolley S | X2 4w Trolley S | London | Topas Cabin Multiwheel | Travel 21" Upright Suitcase | |
| Bild | ||||||||||||
| Richtpreis in € | 230,– | 370,– | 330,– | 319,– | 190,– | 110,– | 120,– | 140,– | 99,– | 660,– | 28,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 76 | 74 | 74 | 74 | 70 | 68 | 66 | 64 | 34 | 34 | 0 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | ||||||||||||
| Außenmaterial (1) | Polycarbonat | Polycarbonat | Curv (Polypropylen) | Polycarbonat | Polycarbonat | Polypropylen | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat, ABS | Aluminium | ABS | |
| Abmessungen: HxBxT in cm (2) | 57x39x21 | 55x37x20 | 56x39x21 | 55x39x21 | 58x38x24 | 55x39x22 | 54x39x20 | 55x38x21 | 55x39x21 | 55x40x20 | 55x35x21 | |
| Höhe mit ausgezogenem Teleskopgriff in cm | 102 | 100 | 103 | 105 | 106 | 105 | 104 | 104 | 100 | 111 | 104 | |
| Gewicht in kg | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 4,2 | 2,4 | |
| Anzahl Teleskopgriffstellungen | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | stufenlos | 3 | |
| Maximales Volumen in l | 37 | 33 | 35 | 32 | 35 | 34 | 30 | 30 | 28 | 31 | 32 | |
| Anzahl der Rollen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Doppelrolle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Rollen austauschbar (1) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| TSA-Zahlenschloss | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| HANDHABUNG | 45% | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
| Öffnen und Schließen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
| Packen | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
| Rollen und Tragen | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Teleskopgriff | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Rollgeräusch | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Standfestigkeit | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | |
| Bedienungshinweise | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend (3) (4) | nicht zufriedenstellend (3) (4) | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | |
| HALTBARKEIT | 40% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (3) | weniger zufriedenstellend (3) | weniger zufriedenstellend |
| Falltest Rollen | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (3) | weniger zufriedenstellend (3) | weniger zufriedenstellend (3) | |
| Falltest Teleskopgriff | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Dauertest Rollen und Teleskopgriff | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | weniger zufriedenstellend | |
| Dauertest Tragegriffe und Riemen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Regenbeständigkeit | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Reißverschlüsse, Nähte | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Belastbarkeit der Kofferflächen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Scheuerbeständigkeit | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| VERARBEITUNG | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich |
| SCHADSTOFFE IN DEN GRIFFEN | 5% | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend (3) (5) |
= ja
= nein