bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Stratic | Delsey | Saxoline | RV Roncato | Travelite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Unbeatable 2 Trolley S | U-Lite Classic Kabinentrolley | Blue Alpine | Venice SL Deluxe Carry-On | Crosslite 4w Trolley S | |
| Bild | ||||||
| Richtpreis in € | 152,– | 140,– | 100,– | 189,– | 100,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 70 | 60 | 60 | 58 | 40 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | ||||||
| Außenmaterial (1) | Nylon | Polyester | Polyester | Nylon | Polyester | |
| Abmessungen: HxBxT in cm (2) | 57x36x21 | 58x41x21 (4) | 56x34x18 | 58x39x24 | 58x39x21 | |
| Höhe mit ausgezogenem Teleskopgriff in cm | 104 | 106 | 107 | 106 | 105 | |
| Gewicht in kg | 2,3 | 2,8 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | |
| Anzahl Teleskopgriffstellungen | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Maximales Volumen in l | 31 (3) | 36 | 23 | 38 | 34 | |
| Volumen Außentaschen in l | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 2,4 | |
| Anzahl der Rollen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Doppelrolle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Rollen austauschbar (1) | ![]() | ![]() | ![]() | keine Angabe | ![]() |
|
| TSA-Zahlenschloss | ![]() | ![]() | ![]() | (7) | (9) |
|
| HANDHABUNG | 45% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Öffnen und Schließen | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Packen | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Rollen und Tragen | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Teleskopgriff | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Rollgeräusch | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Standfestigkeit | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Bedienungshinweise | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend (5) (6) | nicht zufriedenstellend (5) (8) | durchschnittlich | |
| HALTBARKEIT | 40% | sehr gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend (5) |
| Falltest Rollen | gut | sehr gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend (5) | |
| Falltest Teleskopgriff | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Dauertest Rollen und Teleskopgriff | gut | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | |
| Dauertest Tragegriffe und Riemen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Regenbeständigkeit | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Reißverschlüsse, Nähte | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Belastbarkeit der Kofferflächen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Scheuerbeständigkeit | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| VERARBEITUNG | 10% | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut |
| SCHADSTOFFE IN DEN GRIFFEN | 5% | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | gut |
= ja
= nein