| Marke | De`'Longhi | Krups | Gastroback | Gaggia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | EC 680 | XP3440 | Advanced Pro GS 42612S | Carezza Deluxe RI 825/01 | |
| Bild | |||||
| Homepage | www.delonghi.at | www.krups.at | www.gastroback.de | www.philips.at | |
| Richtpreis in € | 230,– | 190,– | 800,– | 320,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 68 | 66 | 62 | 40 | |
| AUSSTATTUNG | |||||
| Abmessungen: HxBxT in cm | 31x15x33 | 29x16x32 | 41x32x30 | 30x21x28 | |
| Anzahl Bohnenfächer | entfällt | entfällt | 1 | entfällt | |
| Maximale Füllmenge in g | entfällt | entfällt | 300 | entfällt | |
| Anzahl Kaffeesiebe | 2 | 2 | 4 (7) | 1 | |
| Milchbehälter mitgeliefert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Separater Heißwasserbezug | (5) | ![]() | ![]() | (5) |
|
| Einsatz für Kaffeepads | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Tamper mitgeliefert (1) | ![]() | ![]() | ![]() | (8) |
|
| Stromverbrauch bei Nutzung in Wh (2) | 174 | 206 | 336 | 186 | |
| Gewicht in kg | 4,4 | 4,4 | 10,4 | 5 | |
| Kabellänge in cm | 111 | 102 | 122 | 83 | |
| Fassungsvermögen Tropfschale ca. in ml | 260 | 220 | 1360 | 590 | |
| SENSORISCHE BEURTEILUNG | 35% | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Espresso | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Milchschaum (3) | gut (6) | gut | gut | gut (6) | |
| TECHNISCHE PRÜFUNG | 25% | gut | gut | gut | gut |
| Aufheizzeit | gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Espresso brühen | gut | sehr gut | gut | gut | |
| Milch aufschäumen | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Espressotemperatur variieren | gut | entfällt | gut | entfällt | |
| HANDHABUNG | 20% | gut | durchschnittlich | gut | gut |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Zubereiten der Getränke | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Reinigen | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | |
| Entkalken | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| SICHERHEIT (4) | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (4) |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 10% | gut | gut | durchschnittlich | gut |
| Stomverbrauch | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | |
| Geräusch | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| SCHADSTOFFE | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
= ja
= nein