bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Jura | Melitta | Jura | Siemens | De'Longhi | Nivona | Krups | Saeco | Philips | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | E8 Platin | Caffeo Varianza CSP | E6 Platin | EQ.6 series 300 TE613501DE | Eletta Cappuccino Top ECAM 45.766 (6) | CafeRomatica NICR 839 | EA8808 | Pico Baristo HD 8927/01 | HD8832/01 3100 Series (7) | |
| Bild | ||||||||||
| Homepage | www.jura.com | www.melitta.at | www.jura.com | www.siemens-home.bsh-group.com/at/ | www.delonghi.at | www.nivona.at | www.krups.at | www.philips.at | www.philips.at | |
| Richtpreis in € | 1.049,– | 899,– | 899,– | 999,– | 1.099,– | 999,– | 1.400,– | 900,– | 550,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | |
| Prozente | 72 | 72 | 70 | 70 | 68 | 68 | 64 | 64 | 62 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||||||
| Abmessungen: HxBxT in cm | 35x28x44 | 41x25x38 | 35x28x44 | 39x30x46 | 37x26x47 | 33x24x48 | 38x28x41 | 34x22x43 | 33x22x43 | |
| Anzahl Bohnenfächer | 1 | 2 (5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Maximale Füllmenge in g | 260 | 140 | 260 | 350 | 390 | 260 | 270 | 280 | 280 | |
| Milchbehälter mitgeliefert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Separater Heißwasserbezug | (4) | ![]() | (4) | (4) | ![]() | ![]() | (4) | ![]() | (4) |
|
| Brühgruppe herausnehmbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Stromverbrauch bei Nutzung in Wh (1) | 175 | 213 | 162 | 196 | 214 | 207 | 269 | 204 | 197 | |
| Gewicht in kg | 9,8 | 8,7 | 9,6 | 10 | 11 | 9,8 | 9,5 | 8,9 | 6,7 | |
| Kabellänge in cm | 118 | 112 | 118 | 102 | 173 | 120 | 102 | 124 | 84 | |
| Kaffeepulverfach | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Fassungsvermögen Tropfschale ca. in ml | 1050 | 1120 | 1050 | 1150 | 1000 | 870 | 640 | 1100 | 1050 | |
| Fassungsvermögen Tresterbehälter ca. in ml | 720 | 745 | 720 | 726 | 630 | 650 | 1125 | 420 | 392 | |
| SENSORISCHE BEURTEILUNG | 35% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Espresso | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Milchschaum (2) | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| TECHNISCHE PRÜFUNG | 25% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut |
| Aufheizzeit | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Espresso brühen | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | |
| Milch aufschäumen | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Espressostärke variieren | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | |
| Espressotemperatur variieren | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | |
| HANDHABUNG | 20% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | |
| Zubereiten der Getränke | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Reinigen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Entkalken | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| SICHERHEIT (3) | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 10% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut |
| Stomverbrauch | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Geräusch | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| SCHADSTOFFE | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich |
= ja
= nein