| Marke | Arche | Imogti | DM Das gesunde Plus | Sticklembke | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Matcha | House Blend | Grüner Tee Matcha | Matcha | |
| Bild | |||||
| Geschmacksbezeichnung | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |
| Erhältlich bei | Basic, Martin Reformstark, Veganz | denn's | dm | dm, Interspar, Spar | |
| Anzahl Teebeutel | entfällt | entfällt | 10 FN Portionssticks | keine Angabe | |
| Aus biologischer Landwirtschaft | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Eigenmarke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Preis pro Packung in € | 15,99 | 14,89 | 7,95 | 8,64 | |
| Preis pro 100 g in € | 53,30 | 29,78 | 39,75 | 28,81 | |
| Preis pro Beutel in € | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 80 | 6 | 1 | 0 | |
| Wassertemperatur in °C | 60 | 80 | 80 | 30 | |
| Ziehdauer in Minuten | entfällt | 0,25 | entfällt | entfällt | |
| HALTBARKEIT | |||||
| Radioaktivität | 17.12.2017 | 01.07.2017 | 01.2018 (L-04-272252) | 10/12/2018 (L15011) | |
| Pflanzenschutzmittel | 17.12.2017 | 01.07.2017 | 01.2018 (L-04-272252) | 10/12/2018 (L15011) | |
| Pyrrolyzidinalkaloide | 17.12.2017 | 01.07.2017 | 01.2018 (L-04-272252) | 10/12/2018 (L15011) | |
| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | 17.12.2017 | 01.07.2017 | 01.2018 (L-04-272252) | 10/12/2018 (L15011) | |
| Mineralöl | 17.12.2017 | 01.07.2017 | 01.2018 (L-04-272252) | 10/12/2018 (L15011) | |
| RADIOAKTIVITÄT | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| ANTHRACHINON | 10% | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | niedrig |
| NIKOTIN | 5% | niedrig | niedrig | nicht nachweisbar | niedrig |
| PFLANZENSCHUTZMITTEL | 20% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend |
| PYRROLIZIDINALKALOIDE (PA) | 10% | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar |
| POLYZYKLISCHE AROMATISCHE KOHLENWASSERSTOFFE (PAK) | 10% | mittel | hoch | niedrig | hoch |
| MINERALÖLRÜCKSTÄNDE | 10% | niedrig | sehr hoch (3) | sehr hoch (3) | sehr hoch (3) |
| MOSH/POSH (1) | mittel | hoch | sehr hoch | hoch | |
| MOAH (2) | nicht nachweisbar | sehr hoch | nicht nachweisbar | sehr hoch | |
| VERKOSTUNG | 20% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| KENNZEICHNUNG | 10% | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut |
= ja
= nein