bei gleicher Punktezahl Reihung nach Preis/100 g in €
| Marke | Favorina | Lindt | Riegelein | Milka | Monarc | Natur aktiv | Riegelein | Ferrero/Kinderschokolade | Heindl | Smarties | Swiss Confisa | Witte Schokolade | Douceur | Favorina | Hauswirth | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Weihnachtsmann Schokolinsen | Nikolo | Nikolo | Nikolo | Nikolo | Bio Confiserie Nikolo | Nikolo | Weihnachtsmann | Nikolo | Klapper Klaus | Bio Niklas | Nikolo | Weihnachtsmischbeutel | Weihnachtsmann | Nikolo | |
| Bild | ||||||||||||||||
| Sorte | Alpenmilchschokolade | Vollmilchschokolade | Vollmilchschokolade | Alpenmilchschokolade | Milchschokolade | Vollmilchschokolade | Vollmilchschokolade | Vollmilchschokolade | Vollmilchschokolade | Milchschokolade | Schweizer Milchschokolade | Vollmilchschokolade | Vollmilchschokolade | Vollmilchschokolade | Vollmilchschokolade | |
| Erhältlich bei | Lidl | Billa, Penny, Spar | Billa, Merkur | Billa, Hofer, Merkur, Penny, Spar | Hofer | Hofer | Billa, Spar | Lidl, Penny, Spar | Spar | Billa, Merkur, Penny, Spar | Spar | Witte Schokolade | Penny | Lidl | Penny, Spar | |
| Füllmenge in g | 155 | 125 | 150 | 90 | 200 | 160 | 160 | 110 | 150 | 100 | 150 | 50 | 300 | 200 | 200 | |
| Preis/Stück in € | 1,19 | 3,49 | 0,99 | 1,99 | 0,99 | 3,99 | 3,49 | 2,49 | 3,49 | 2,79 | 4,99 | 3,50 | 1,99 | 0,99 | 1,29 | |
| Preis/100 g in € | 0,77 | 2,79 | 0,66 | 2,21 | 0,50 | 2,49 | 2,18 | 2,26 | 2,33 | 2,79 | 3,33 | 7,– | 0,66 | 0,50 | 0,65 | |
| MHD (Mindesthaltbarkeitsdatum) | 03/2017 | 03/2017 | 07.2017 | 31.03.2017 | 07.2017 | 07.2017 | 07.2018 | 27.05.2017 | 22.09.2017 | 08/2017 | 05.06.2017 | 14.09.2017 | 30.04.2017 | 03.2017 | 31.03.2018 | |
| Charge | L33126 | L480631 | L726270C | ZAA0262173 | L726214A | L746265 | L746273C | L243ZW-U207 | L162170201 | 6216097541 | L16343 | LMA1610040156 | L63112 | L16280 | ||
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 79 | 76 | 74 | 73 | 72 | 71 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 15 | 1 | 0 | |
| Eigenmarke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | keine Angabe | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Aus biologischer Landwirtschaft | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | keine Angabe | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Fairer Handel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | keine Angabe | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| CHEMIE | 30% | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend |
| Mineralölrückstände | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| MOAH (1) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| MOSH (2) | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| VERKOSTUNG | 30% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
| Geruch und Geschmack | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
| Kaufwunsch | eher ja | eher ja | unentschlossen | eher ja | eher nein | unentschlossen | eher nein | eher ja | eher nein | eher nein | eher nein | eher nein | unentschlossen | eher ja | eher nein | |
| VERKOSTUNG KINDER | 30% | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| Geschmack | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Aussehen ohne Verpackung | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | |
| Aussehen mit Verpackung | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | gut | |
| KENNZEICHNUNG | 10% | entspricht | entspricht | entspricht | Verbesserungsbedarf | entspricht | entspricht | entspricht nicht | entspricht nicht | entspricht nicht | entspricht nicht | entspricht nicht | entspricht nicht | entspricht | entspricht | entspricht nicht |
= ja
= nein