bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Apple | Microsoft | Microsoft | Microsoft | Microsoft | Microsoft | Huawei | Lenovo | Samsung | Asus | Lenovo | Huawei | Lenovo | BQ | Haier | BQ | BQ | HP | Acer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | iPad Pro 9.7 128GB 4G | Surface Pro 4 128GB (i5-4GB RAM) | Surface Pro 4 128GB (M3-4GB RAM) | Surface Pro 4 256GB (i5-8GB RAM) | Surface Pro 4 256GB (i7-8GB RAM) | Surface Pro 4 256GB (i7-16GB RAM) | MediaPad M2 10" 16GB (M2-A01w) | Yoga Tab 3 Pro 32GB 4G | Galaxy Tab A 10" 16GB (SM-T580) | Transformer Book T100HA FU002T | Tab 2 A10-30F 16GB | MediaPad T2 10.0 Pro 16GB | Yoga Tab 3 10" 16GB 4G | Aquaris M10 [16+2] FHD | Pad 971 16GB | Aquaris M10 Ubuntu Edition Full HD | Aquaris M10 Ubuntu Edition HD | Pro Slate 12 | Iconia Tab 10 A3-A40 32GB | |
| Bild | ||||||||||||||||||||
| Mittlerer Preis in € | 790,– | 1.050,– | 950,– | 1.350,– | 1.650,– | 1.840,– | 350,– | 650,– | 260,– | 290,– | 160,– | 260,– | 300,– | 270,– | 160,– | 300,– | 270,– | 700,– | 210,– | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 82 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 75 | 73 | 72 | 71 | 71 | 69 | 67 | 66 | 65 | 63 | 59 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||||||||||||||||
| Abmessungen: LxBxT in mm | 240x169x6,2 | 201x292x8,58 | 201x292x8,58 | 201x292x8,58 | 201x292x8,58 | 201x292x8,58 | 172x239x7,5 | 177x246x22 | 254x155x9,93 | 182x265x20,41 | 170x247x9 | 156x259x8,6 | 182x252x21,29 | 170x246x8,37 | 240x167x7,3 | 171x246x8,2 | 171x246x8,2 | 222x300x8,3 | 167x258x9,29 | |
| Gewicht in g (ohne Tastatur) | 449 | 792 | 777 | 792 | 791 | 791 | 498 | 666 | 522 | 589 | 528 | 483 | 671 | 470 | 511 | 461 | 475 | 784 | 528 | |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | |
| Auflösung (LxB) in Pixel | 2048x1536 | 1824X2736 | 1824X2736 | 1824X2736 | 1824X2736 | 1824X2736 | 1200x1920 | 1600x2560 | 1920x1200 | 800x1280 | 800x1280 | 1200x1920 | 800x1280 | 1200x1920 | 2048x1536 | 1200x1920 | 800x1280 | 1200X1600 | 1200x1920 | |
| Integrierter Speicher laut Herstellerangabe in GB | 128 | 128 | 128 | 256 | 256 | 256 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | |
| Verfügbarer Speicher in GB | 109 | 119 | 118 | 238 | 238 | 238 | 7,71 | 21,51 | 8,01 | 6,64 | 9,76 | 7,56 | 9,66 | 9,75 | 8,05 | 9,9 | 9,9 | 22,97 | 24,41 | |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | iOS 9.3.1 | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Android 5.1.1 | Android 5.1 | Android 6.0.1 | Windows 10 Home | Android 5.1.1 | Android 5.1.1 | Android 5.1.1 | Android 5.1 | Android 5.1.1 | Ubuntu 15.04 _OTA-10.1 | Ubuntu 15.04 _OTA-10.1 | Android 5.0 | Android 6.0 | |
| RAM (Arbeitsspeicher) in GB | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Mobiltelefonie möglch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| LED-Blitzlicht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Frontkamera in Pixel | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 720 | 1080 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 480 | 720 | 720 | 1080 | 720 | |
| Hintere Kamera in Pixel | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 720 | 1080 | 1080 | 1080 | 720 | 720 | 720 | 1080 | 1080 | 720 | 720 | 1080 | 1080 | |
| Sprachsteuerung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Fingerabdruckleser | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 3G | ![]() | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | ![]() | ![]() | entfällt | entfällt | entfällt | ![]() | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | ![]() | ![]() |
|
| LTE | ![]() | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | ![]() | ![]() | entfällt | entfällt | entfällt | ![]() | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | ![]() |
|
| WLAN 2,4 GHz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| WLAN 5 GHz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| GPS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| FM Radio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Als Massenspeicher verfügbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Tastatur mitgeliefert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Stylus mitgeliefert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| ANSCHLUSS UND SCHNITTSTELLEN | ||||||||||||||||||||
| NFC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| HDMI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bluetoothversion | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | entfällt | 4 | 4.2 | 4 | 4 | 4.1 | 4 | 4 | entfällt | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Vollwertiger USB-Anschluss (1) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Micro-SD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| FUNKTIONEN | 30% | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Internet surfen | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| E-Mails | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Musikplayer und Ton | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Fotos | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Videoaufnahme | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | |
| Videowiedergabe | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Videotelefonie | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend (2) | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | entfällt | entfällt | gut | sehr gut | |
| Multimediale Vielseitigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | |
| E-Books | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | |
| HANDHABUNG | 25% | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut |
| Täglicher Gebrauch | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | |
| Inbetriebnahme und Installation | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Touchscreen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Tragekomfort | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Datenübertragung | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| DISPLAY | 20% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
| AKKU | 20% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Entladungszeit nach 30 min aufladen in min | 102 | 136 | 140 | 131 | 135 | 141 | 92 | 160 | 76 | 153 | 151 | 66 | 66 | 68 | 128 | 86 | 126 | 53 | 71 | |
| Akkulaufzeit mit Videos abspielen in min | 725 | 438 | 484 | 430 | 421 | 456 | 520 | 427 | 469 | 700 | 727 | 476 | 524 | 529 | 511 | 400 | 537 | 592 | 454 | |
| Akkulaufzeit mit Internet surfen in min | 635 | 435 | 396 | 438 | 411 | 412 | 573 | 668 | 637 | 765 | 839 | 508 | 830 | 570 | 482 | 612 | 742 | 591 | 409 | |
| ROBUSTHEIT | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | gut |
= ja
= nein