bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | HP | Lenovo | Acer | Nvidia | Samsung | Lenovo | Archos | Point of View | Acer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Pro Slate 8 | Yoga Tab 3 8" 16GB 4G | Iconia One 8 16GB (B1-850) | Shield K1 | Galaxy Tab A 7" 8GB (SM-T280) | TAB3 7 Essential 8GB | 70C Xenon 3G | Mobii 747B 8GB | Iconia One 7 B1-770 | |
| Bild | ||||||||||
| Mittlerer Preis in € | 330,– | 220,– | 135,– | 230,– | 150,– | 85,– | 95,– | 100,– | 100,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 73 | 72 | 67 | 65 | 63 | 54 | 44 | 43 | 40 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||||||
| Abmessungen: LxBxT in mm | 207x137,3x8,05 | 145x212x20,98 | 210x126x9,5 | 221x126x9 | 187x109x10,55 | 190x112x10,3 | 188x108,3x11,65 | 122x182x10 | 189x109x9,5 | |
| Gewicht in g (ohne Tastatur) | 344 | 478 | 342 | 358 | 287 | 298 | 273 | 287 | 284 | |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Auflösung (LxB) in Pixel | 2048X1536 | 800x1280 | 1280x800 | 1920x1200 | 1280x800 | 1024x600 | 1024x600 | 600x1024 | 1024x600 | |
| Integrierter Speicher laut Herstellerangabe in GB | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | |
| Verfügbarer Speicher in GB | 7,82 | 8,96 | 8,41 | 11,95 | 2,65 | 3,11 | 3,14 | 4,22 | 9,27 | |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | Android 5.0.2 | Android 5.1.1 | Android 5.1 | Android 6.0 | Android 5.1.1 | Android 5.0.1 | Android 5.1 | Android 5.1.1 | Android 5.0.1 | |
| RAM (Arbeitsspeicher) in GB | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Mobiltelefonie möglch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| LED-Blitzlicht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Frontkamera in Pixel | 1080 | 720 | 480 | 1080 | 720 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
| Hintere Kamera in Pixel | 1080 | 720 | 720 | 1080 | 720 | 720 | 480 | 480 | 720 | |
| Sprachsteuerung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Fingerabdruckleser | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 3G | ![]() | ![]() | entfällt | entfällt | ![]() | entfällt | ![]() | entfällt | entfällt | |
| LTE | entfällt | ![]() | entfällt | entfällt | ![]() | entfällt | ![]() | entfällt | entfällt | |
| WLAN 2,4 GHz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| WLAN 5 GHz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| GPS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| FM Radio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Als Massenspeicher verfügbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Tastatur mitgeliefert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Stylus mitgeliefert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| ANSCHLUSS UND SCHNITTSTELLEN | ||||||||||
| NFC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| HDMI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bluetoothversion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | entfällt | entfällt | 4 | |
| Vollwertiger USB-Anschluss (1) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Micro-SD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| FUNKTIONEN | 30% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Internet surfen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | |
| E-Mails | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Musikplayer und Ton | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Fotos | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Videoaufnahme | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Videowiedergabe | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Videotelefonie | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | |
| Multimediale Vielseitigkeit | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| E-Books | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | |
| HANDHABUNG | 25% | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Täglicher Gebrauch | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Inbetriebnahme und Installation | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Touchscreen | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Tragekomfort | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Datenübertragung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| DISPLAY | 20% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend |
| AKKU | 20% | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Entladungszeit nach 30 min aufladen in min | 145 | 116 | 86 | 54 | 99 | 94 | 86 | 241 | 123 | |
| Akkulaufzeit mit Videos abspielen in min | 661 | 552 | 326 | 329 | 621 | 321 | 251 | 321 | 263 | |
| Akkulaufzeit mit Internet surfen in min | 622 | 827 | 360 | 272 | 708 | 448 | 279 | 277 | 273 | |
| ROBUSTHEIT | 5% | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich |
= ja
= nein