bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Sigma | Tamron | Nikon | Sigma | Tamron | Nikon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 18–200 mm 1:3.5–6.3 DC Macro OS HSM | 18–200 mm 1:3.5–6.3 Di II VC | AF-S DX Nikkor 18–300 mm 1:3.5–6.3 G ED VR | 18–300 mm 1:3.5–6.3 DC Macro OS HSM | 16–300 mm 1:3.5–6.3 Di II VC PZD Macro | AF-S DX Nikkor 18–140 mm 1:3.5–5.6 G ED VR | |
| Bild | |||||||
| Mittlerer Preis in € | 350,– | 220,– | 730,– | 470,– | 530,– | 500,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 64 | 64 | 62 | 58 | 56 | 54 | |
| AUSSTATTUNG | |||||||
| Zoomfaktor angegeben | 11,1 | 11,1 | 16,7 | 16,7 | 18,8 | 7,8 | |
| Geprüft mit | Nikon D7200 | Nikon D7200 | Nikon D7200 | Nikon D7200 | Nikon D7200 | Nikon D7200 | |
| Objektivanschluss (Bajonett) | AF-S | AF-S | AF-S | AF-S | AF-S | AF-S | |
| Geeignet für Sensorformat | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | |
| Zoomfaktor gemessen | 9,7 | 9,7 | 14,5 | 13,7 | 16,2 | 7,32 | |
| Weitwinkelbrennweite äquivalent Kleinbild in mm | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 27 | |
| Telebrennweite äquivalent Kleinbild in mm | 300 | 300 | 450 | 450 | 450 | 210 | |
| Makro: kleinste Fläche in cm² | 606 | 1099 | 433 | 314 | 488 | 773 | |
| Filtergewinde in mm | 62 | 62 | 67 | 72 | 67 | 67 | |
| Länge | 92 | 102 | 107 | 108 | 108 | 107 | |
| Durchmesser | 73 | 76 | 80 | 79 | 76 | 78 | |
| Gewicht in g | 434 | 402 | 551 | 575 | 542 | 489 | |
| Bildstabilisator opto-mechanisch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Gegenlichtblende mitgeliefert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzahl Linsen | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | |
| Anzahl Linsengruppen | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | |
| Anzahl Blendenlamellen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Wetterfest | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kamerasystem | Spiegelreflex | Spiegelreflex | Spiegelreflex | Spiegelreflex | Spiegelreflex | Spiegelreflex | |
| BILDQUALITÄT | 80% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Auflösung gesamt | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | |
| Auflösung Weitwinkel | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | |
| Auflösung Tele | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | |
| Verzeichnung | gut | durchschnittlich | durchschnittlich (1) | gut | durchschnittlich (1) | durchschnittlich (1) | |
| Vignettierung | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Falschlicht | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Reflexionen Gegenlicht | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | |
| Bildstabilisierung | durchschnittlich | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | |
| HANDHABUNG | 20% | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Geschwindigkeit | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Bedienung | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | |
| Fokussierung | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
= ja
= nein