bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Sigma | Sigma | Tamron | Tamron | Canon | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 18–200 mm 1:3.5–6.3 DC Macro OS HSM | 18–300 mm 1:3.5–6.3 DC Macro OS HSM | 18–200 mm 1:3.5–6.3 Di II VC | 16–300 mm 1:3.5–6.3 Di II VC PZD Macro | EF-S 18–135 mm 1:3.5–5.6 IS STM | |
| Bild | ||||||
| Mittlerer Preis in € | 350,– | 480,– | 220,– | 530,– | 450,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 64 | 64 | 58 | 58 | 50 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||
| Zoomfaktor angegeben | 11,1 | 16,7 | 11,1 | 18,8 | 7,5 | |
| Geprüft mit | Canon EOS 7D Mark II | Canon EOS 7D Mark II | Canon EOS 7D Mark II | Canon EOS 7D Mark II | Canon EOS 7D Mark II | |
| Objektivanschluss (Bajonett) | EF-S | EF-S | EF-S | EF-S | EF-S | |
| Geeignet für Sensorformat | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | |
| Zoomfaktor gemessen | 9,6 | 13,7 | 9,6 | 16 | 6,9 | |
| Weitwinkelbrennweite äquivalent Kleinbild in mm | 29 | 29 | 29 | 26 | 29 | |
| Telebrennweite äquivalent Kleinbild in mm | 320 | 480 | 320 | 480 | 216 | |
| Makro: kleinste Fläche in cm² | 552 | 482 | 994 | 366 | 39 | |
| Filtergewinde in mm | 62 | 72 | 62 | 67 | 67 | |
| Länge | 94 | 109 | 104 | 109 | 105 | |
| Durchmesser | 73 | 79 | 76 | 76 | 75 | |
| Gewicht in g | 429 | 568 | 405 | 545 | 484 | |
| Bildstabilisator opto-mechanisch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Gegenlichtblende mitgeliefert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzahl Linsen | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | |
| Anzahl Linsengruppen | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | |
| Anzahl Blendenlamellen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Wetterfest | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kamerasystem | Spiegelreflex | Spiegelreflex | Spiegelreflex | Spiegelreflex | Spiegelreflex | |
| BILDQUALITÄT | 80% | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Auflösung gesamt | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Auflösung Weitwinkel | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Auflösung Tele | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | |
| Verzeichnung | gut | gut | durchschnittlich (1) | durchschnittlich (1) | weniger zufriedenstellend (1) | |
| Vignettierung | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Falschlicht | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Reflexionen Gegenlicht | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Bildstabilisierung | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| HANDHABUNG | 20% | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut |
| Geschwindigkeit | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Bedienung | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Fokussierung | gut | gut | gut | gut | gut |
= ja
= nein