bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Apotheke | Stubaital Apotheke A1 | Burggrafen Apotheke A2 | Haller Lend Apotheke A3 | Reichenauer Apotheke A4 | Laurentius Apotheke A5 | Stadt Apotheke 'Zur Madonna' A6 | Vellenberg Apotheke A7 | St. Pankraz Apotheke A8 | St. Nikolaus Apotheke A9 | St. Georg Apotheke A10 | Marien Apotheke A11 | Salven Apotheke A12 | Europa Apotheke A13 | Apotheke 'Zur Mariahilf' A14 | Stamser Apotheke A15 | Zentral Apotheke A16 | Lohbach Apotheke A17 | Stadt Apotheke A18 | Zugspitz Apotheke A19 | Christophorus Apotheke A20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLZ | 6166 | 6020 | 6060 | 6020 | 6460 | 9900 | 6091 | 6263 | 6341 | 6063 | 6130 | 6306 | 6284 | 6020 | 6020 | 6020 | 6020 | 6300 | 6632 | 6401 | |
| Ort | Fulpmes | Innsbruck | Hall in Tirol | Innsbruck | Imst | Lienz | Götzens | Fügen | Ebbs | Rum | Schwaz | Söll | Ramsau | Innsbruck | Innsbruck | Innsbruck | Innsbruck | Wörgl | Ehrwald | Inzing | |
| TESTURTEIL | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 60 | 49 | 48 | 44 | 41 | 40 | 36 | 35 | 34 | 32 | 22 | 21 | 20 | 17 | 15 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| Freundlichkeit des Personals | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Ambiente | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | |
| Sauberkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | |
| Diskretes Beratungsgespräch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| ANAMNESE | 15% | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend |
| Warum wird Pille danach verlangt | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| Nehmen Sie die Pille (Verhütung) | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| Zeitpunkt des ungeschützten Geschlechtsverkehrs | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | |
| Seit letzter Periode weiteren ungeschützten Geschlechtsverkehr | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| Letzte Periode | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| Durchfall/Verdauungsstörung | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| Leberprobleme | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| Medikamente | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| Stillen | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| AUFKLÄRUNG ZUR WIRKUNGSWEISE | 25% | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend |
| Verschiebt Eisprung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | |
| Schwangerschaft möglich, wenn Eisprung bereits war | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| Zusätzlich mit Kondom verhüten | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| Nächste Periode kommt zur gewohnten Zeit (+/- 7 Tage) | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| Bleibt Periode aus, Frauenarzt aufsuchen (Schwangerschaftstest) | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| AUFKLÄRUNG ZUR EINNAHME | 45% | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend |
| So früh wie möglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | |
| Levonorgestrel innerhalb von 72 h einnehmen | entfällt | nicht zufriedenstellend | entfällt | entfällt | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | entfällt | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Ulipristalacetat innerhalb von 120 h einnehmen | ja | entfällt | nein | ja | entfällt | entfällt | entfällt | ja | ja | nein | nein | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | nein | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Erbrechen innerhalb 3 Std, dann neue Tablette notwendig | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| AUFKLÄRUNG ZU NEBENWIRKUNGEN | 15% | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend |
| Kopfschmerzen | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| Unwohlsein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| Unterleibsschmerzen | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| Erbrechen | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| Blutungen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| GESAMTEINDRUCK | 0% | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend |
= ja
= nein
= eingeschränkt