bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Apotheke | Apotheke U2 A1 | Apotheke 'Zum weißen Hirschen' A2 | Apotheke zur Mariahilf A3 | Herz Jesu Apotheke A4 | Apotheke 'Zum Schutzengel' A5 | Per Albin Hansson Apotheke A6 | Herminen Apotheke A7 | Apotheke Hernals A8 | Flora Apotheke A9 | Apotheke zu unserer lieben Frau b.d. Schotten A10 | St. Martin Apotheke A11 | Belvedere Apotheke A12 | Apotheke Alte Remise A13 | Germania Apotheke A14 | Apotheke 'Zum Schutzengel' A15 | Billroth Apotheke A16 | Hermes Apotheke A17 | Carolus Apotheke A18 | Tiger Apotheke A19 | Apotheke der Barmherzigen Brüder A20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLZ | 1220 | 1070 | 1110 | 1050 | 1210 | 1100 | 1200 | 1170 | 1140 | 1010 | 1180 | 1040 | 1160 | 1150 | 1120 | 1190 | 1230 | 1030 | 1090 | 1020 | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 81 | 39 | 35 | 34 | 32 | 30 | 25 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| Freundlichkeit des Personals | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Ambiente | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | sehr gut | |
| Sauberkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Diskretes Beratungsgespräch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| ANAMNESE | 15% | gut | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend |
| Warum wird Pille danach verlangt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| Nehmen Sie die Pille (Verhütung) | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| Zeitpunkt des ungeschützten Geschlechtsverkehrs | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | |
| Seit letzter Periode weiteren ungeschützten Geschlechtsverkehr | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| Letzte Periode | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | |
| Durchfall/Verdauungsstörung | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| Leberprobleme | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| Medikamente | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| Stillen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| AUFKLÄRUNG ZUR WIRKUNGSWEISE | 25% | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend |
| Verschiebt Eisprung | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| Schwangerschaft möglich, wenn Eisprung bereits war | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| Zusätzlich mit Kondom verhüten | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| Nächste Periode kommt zur gewohnten Zeit (+/- 7 Tage) | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| Bleibt Periode aus, Frauenarzt aufsuchen (Schwangerschaftstest) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| AUFKLÄRUNG ZUR EINNAHME | 45% | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend |
| So früh wie möglich | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | |
| Levonorgestrel innerhalb von 72 h einnehmen | entfällt | nicht zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | entfällt | nicht zufriedenstellend | entfällt | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | entfällt | entfällt | sehr gut | entfällt | entfällt | nicht zufriedenstellend | entfällt | |
| Ulipristalacetat innerhalb von 120 h einnehmen | ja | entfällt | entfällt | entfällt | ja | entfällt | nein | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | ja | nein | entfällt | nein | nein | entfällt | nein | |
| Erbrechen innerhalb 3 Std, dann neue Tablette notwendig | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| AUFKLÄRUNG ZU NEBENWIRKUNGEN | 15% | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend |
| Kopfschmerzen | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| Unwohlsein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| Unterleibsschmerzen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| Erbrechen | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| Blutungen | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | |
| GESAMTEINDRUCK | 0% | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend |
= ja
= nein
= eingeschränkt