bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Bosch A1 | AEG A2 | Miele A3 | |
|---|---|---|---|---|
| Type | WTG86400 (5) | T71275AC | TDA150 C | |
| Bild | ||||
| Richtpreis in € | 679,– | 499,– | 799,– | |
| Stromkosten 1 Person in 10 Jahren in € (1) | 198,– | 207,– | 200,– | |
| Stromkosten 4 Personen in 10 Jahren in € (2) | 458,– | 481,– | 465,– | |
| TESTURTEIL | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 58 | 54 | 52 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | ||||
| Abmessungen: HxBxT in cm | 85x60x66 | 85x60x60 | 85x60x59 | |
| Maximale Füllmenge Schranktrocken in kg | 8 | 7 | 7 | |
| Maximale Füllmenge Bügelfeucht in kg | 8 | 7 | 7 | |
| Maximale Füllmenge Pflegeleicht in kg | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| Maximaler Anschlusswert in kW (3) | 2,80 | 2,80 | 2,85 | |
| Maximale Zeitvorwahl in h (3) | 24 | 20 | entfällt | |
| Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken in kWh (4) | 3,97 | 3,64 | 3,55 | |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht in kWh (4) | 3,1 | 2,87 | 2,71 | |
| Stromverbrauch Pflegeleicht in kWh (4) | 1,51 | 1,58 | 1,51 | |
| Dauer Schranktrocken in h:min (4) | 1:50 | 1:40 | 1:45 | |
| Dauer Bügelfeucht in h:min (4) | 1:25 | 1:20 | 1:20 | |
| Dauer Pflegeleicht in h:min (4) | 0:50 | 0:55 | 0:50 | |
| Anzeige Trockengrad | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzeige Restlaufzeit | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzeige Programmende | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzeige leere Trommel | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzeige Kondenswasserbehälter voll | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzeige Reinigung Wärmepumpenfilter oder Wärmetauscher | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kondenswasserablauf | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Unterbaufähig (3) | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Säulenbaufähig (3) | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Türanschlag rechts | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Türanschlag links | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Türanschlag wechselbar | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| TROCKNEN | 50% | gut | gut | gut |
| Baumwolle schranktrocken, volle Beladung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Baumwolle schranktrocken, halbe Beladung | sehr gut | gut | gut | |
| Baumwolle bügelfeucht | gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| Pflegeleicht schranktrocken | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Gleichmäßigkeit der Trocknung | gut | gut | durchschnittlich | |
| Programmdauer | gut | durchschnittlich | gut | |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 15% | weniger zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend (6) |
| Stromverbrauch | weniger zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend (6) | |
| Kondensationswirkung | gut | gut | sehr gut | |
| Geräusch | gut | gut | gut | |
| HANDHABUNG | 30% | gut | gut | gut |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | sehr gut | |
| Bedienelemente | gut | gut | gut | |
| Be- und Entladen | gut | gut | durchschnittlich | |
| Entleeren Kondensatbehälter | gut | gut | gut | |
| Reinigen Flusensiebe | gut | gut | gut | |
| Reinigen Wärmetauscher | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Lockerheit der Wäsche | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| SICHERHEIT UND VERARBEITUNG | 5% | gut | gut | gut |
= ja
= nein