bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Siemens A1 | AEG A2 | Miele A3 | Bauknecht A4 | Panasonic A5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | WT47W5W0 (5) | T97685IH3 (7) | TMB140 WP Eco | TR Style 72A3 BW | NH-P8ER1 | |
| Bild | ||||||
| Richtpreis in € | 1.209,– | 1.199,– | 849,– | 1.000,– | 999,– | |
| Stromkosten 1 Person in 10 Jahren in € (1) | 57,– | 61,– | 82,– | 60,– | 67,– | |
| Stromkosten 4 Personen in 10 Jahren in € (2) | 133,– | 142,– | 190,– | 140,– | 155,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | |
| Prozente | 74 | 72 | 72 | 70 | 66 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | ||||||
| Abmessungen: HxBxT in cm | 85x60x64 | 85x60x64 | 85x60x65 | 86x60x66 | 84x60x64 | |
| Maximale Füllmenge Schranktrocken in kg | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | |
| Maximale Füllmenge Bügelfeucht in kg | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | |
| Maximale Füllmenge Pflegeleicht in kg | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | |
| Maximaler Anschlusswert in kW (3) | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 0,55 | 0,78 | |
| Maximale Zeitvorwahl in h (3) | 24 | 20 | 24 | 26 | 24 | |
| Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken in kWh (4) | 1,18 | 1,27 | 1,42 | 1,07 | 1,33 | |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht in kWh (4) | 0,86 | 0,90 | 1,11 | 0,85 | 1,08 | |
| Stromverbrauch Pflegeleicht in kWh (4) | 0,42 | 0,44 | 0,67 | 0,5 | 0,52 | |
| Dauer Schranktrocken in h:min (4) | 2:05 | 2:55 | 1:50 | 2:30 | 2:25 | |
| Dauer Bügelfeucht in h:min (4) | 1:35 | 2:05 | 1:25 | 2:05 | 2:00 | |
| Dauer Pflegeleicht in h:min (4) | 0:55 | 1:10 | 0:55 | 1:20 | 1:05 | |
| Anzeige Trockengrad | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzeige Restlaufzeit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzeige Programmende | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzeige leere Trommel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzeige Kondenswasserbehälter voll | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzeige Reinigung Wärmepumpenfilter oder Wärmetauscher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kondenswasserablauf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Unterbaufähig (3) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Säulenbaufähig (3) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Türanschlag rechts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Türanschlag links | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Türanschlag wechselbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| TROCKNEN | 50% | gut | gut | gut | gut | gut |
| Baumwolle schranktrocken, volle Beladung | gut | gut | sehr gut | gut | gut | |
| Baumwolle schranktrocken, halbe Beladung | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | |
| Baumwolle bügelfeucht | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Pflegeleicht schranktrocken | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Gleichmäßigkeit der Trocknung | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | |
| Programmdauer | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 15% | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut |
| Stromverbrauch | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Kondensationswirkung | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Geräusch | sehr gut | gut | gut | gut | gut | |
| HANDHABUNG | 30% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | sehr gut | gut | gut | |
| Bedienelemente | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Be- und Entladen | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Entleeren Kondensatbehälter | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Reinigen Flusensiebe | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Reinigen Wärmepumpenfilter | entfällt (6) | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Reinigen Wärmetauscher | entfällt (6) | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Lockerheit der Wäsche | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
| SICHERHEIT UND VERARBEITUNG | 5% | gut | gut | gut | gut | gut |
= ja
= nein