bei gleicher Punktezahl Reihenfolge alphabetisch
| Marke | Leifheit A1 | Vileda A2 | Kärcher A3 | Schäfer A4 | Comag A5 | Vorwerk Kobold A6 | Russell Hobbs A7 | Klarstein A8 | Clatronic A9 | Syntrox Germany A10 | Kärcher A3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 51146 Fenstersauger Set | Windomatic Komplett-Set | WV 2 Plus | CX 180-D (PP-Q2ZT-OMPSSCHAEFER) (3) | Z7701 | VG100 | 21800-56 Clean & Clear Pro | 10028136 (4) | WC 3528 | FP-12 (6) | WV 5 Plus (Limited Edition) (7) | |
| Produktgruppe | mit eingebautem Akku | mit eingebautem Akku | mit eingebautem Akku | mit eingebautem Akku | mit eingebautem Akku | mit eingebautem Akku | mit eingebautem Akku | mit eingebautem Akku | mit eingebautem Akku | mit eingebautem Akku | mit Wechselakku | |
| Bild | ||||||||||||
| Steckbrief | + Reinigen des Tanks sehr einfach, Behälter gut zerlegbar + Gerät funktioniert in jeder Position problemlos + große Reinigungsleistung in m² + Gerät schaltet bei Andrücken auf die zu reinigende Fläche auf volle Saugleistung + automatische Abschaltung nach 2 Minuten, wenn der Fenstersauger unbeabsichtigt in Betrieb ist - Griffgestaltung nicht optimal, weil etwas zu dünn) | + Reinigen des Tanks sehr einfach, Behälter gut zerlegbar + Ein- und Ausbau des Tanks sehr einfach + angenehmes Arbeiten durch Dämpfung des Wischaufsatzes + große Reinigungsleistung in m² - keine Schnellentleerung des Tanks möglich - Wischaufsatz schwer abnehmbar | + subjektiv geringste Lautstärke + Schnellausgussverschluss des Tanks gegen Verlust gesichert + große Reinigungsleistung in m² + Gerät liegt gut in der Hand - Reinigen des Tanks nicht möglich (nur spülen und trocknen) | + geringes Gewicht + Schnellausgussverschluss des Tanks gegen Verlust gesichert - Reinigen des Tanks nicht möglich (nur spülen und trocknen) - Wasseraustritt durch Lüftungsschlitze bei waagrechter Position des Geräts | + Schnellausgussverschluss des Tanks gegen Verlust gesichert - Reinigen des Tanks nicht möglich (nur spülen und trocknen) - während des Betriebes wird der Schalter oft unabsichtlich ausgeschaltet - Wasseraustritt durch Lüftungsschlitze in waagrechter Position möglich - Entfernen des Tanks nur mit Kraftaufwand möglich - Griffgestaltung nicht optimal, weil zu kantig | Anderes System, da Reinigen und Absaugen in einem Arbeitsgang passieren. Die Vorbereitung des Gerätes ist sehr aufwendig. Hohes Gewicht, kaum mit einer Hand zu bedienen. + große Reinigungsleistung in m² - Reinigen des Tanks nicht möglich (nur spülen und trocknen) - Entfernen des Tanks mühsam ("Fingernägelkiller") | + große Reinigungsleistung in m² + Schnellausgussverschluss des Tanks gegen Verlust gesichert - stark schwankende Saugleistung - subjektiv sehr laut - Wasseraustritt durch Lüftungsschlitze in waagrechter Position - Wischaufsatz schwer abnehmbar - Reinigen des Tanks nicht möglich (nur spülen und trocknen) - Reinigung der Gummilippen wegen zu geringem Abstand schwierig | - Reinigen des Tanks nicht möglich (nur spülen und trocknen) - kein abnehmbarer Tank - Verschluss des Tanks nicht gegen Verlust gesichert | - klobiges Gerät - anstrengend, da während des Arbeitens permanent der Schalter gedrückt werden muss - geringe Reinigungsleistung, Leistungsabfall, geringe Saugwirkung - Wasseraustritt durch Lüftungsschlitze in waagrechter Position - Verschluss des Tanks nicht gegen Verlust gesichert - lange Akkuladezeit - 13 Stunden | Obwohl zwei Fenstersauger eingekauft wurden, konnte kein Test durchgeführt werden. Beide Geräte schalteten sich nach der Inbetriebnahme wenige Sekunden später automatisch wieder ab. | + einziges Gerät mit Wechselakku + subjektiv geringste Lautstärke + Verschluss des Tanks gegen Verlust gesichert + große Reinigungsleistung in m² + liegt gut in der Hand - hohes Gewicht - Reinigen des Tanks nicht möglich (nur spülen und trocknen) Extrazubehör: Teleskopstiel 27,90 Euro und kleiner Wischaufsatz Der Fenstersauger ging während des Tests kaputt. Nachtest mit neuem Gerät, das aber ebenfalls defekt war! |
|
| Preis in € | 50,– | 70,– | 70,– | 45,– | 35,– | 249,– | 45,– | 44,– | 30,– | 60,– | 94,– | |
| Zubehör erhältlich | Teleskopstiel | entfällt | Teleskopstiel, kleiner Abzieher | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | Teleskopstiel, kleiner Abzieher | |
| Preis für Zubehör in € | 7,99 | entfällt | 27,90 (1) | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | 27,90 (1) | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 85 | 79 | 74 | 62 | 57 | 57 | 48 | 25 | 17 | 0 | 0 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||||||||
| Betriebsdauer laut Hersteller in min. | 30 | 40 | 25 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 35 | |
| Akkuladezeit laut Hersteller in min. | keine Angabe | 210 | 140 | keine Angabe | 150–180 | 360 | 120 | 210 | 840–960 | 210 | 210 | |
| Schmutzwasserbehälterinhalt laut Hersteller in ml | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | keine Angabe | 130 | 110 | keine Angabe | 110 | 100 | |
| Abmessungen (LxBxH) gemessen in cm | 31,5x28,5x15 | 33,5x27x15,5 | 32x28x12 | 35,5x28x12,5 | 35x28,5x14,5 | 29x14x11 | 36,5x28,5 | 36x26x17,5 | 35x26,5x16 | 36x26x17,5 | 33x28x12,5 (8) | |
| Gewicht gemessen in kg | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | |
| Arbeitsbreite des Wischers in cm | 28 | 16/27 | 28 | 28 | 28,5 | 29 | 17/28,5 | 26 | 26,5 | 26 | 28 | |
| Wischer wechselbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Gummilippe austauschbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kontrolllampe Akku | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Akkutyp | Li-ionen | Li-ionen | Li-ionen | Li-ionen | keine Angabe | Li-ionen | Li-ionen | keine Angabe | Ni-MH | keine Angabe | Li-ionen | |
| Mitgeliefertes Zubehör | Wischer | kleiner Abzieher (16 cm), Kübel und Wischer | Sprühflasche mit Wischer | Sprühflasche mit Wischer | Sprühflasche mit Wischer | entfällt | Sprühflasche mit Wischer, kleiner Abzieher (16,5 cm) | entfällt | Sprühflasche | entfällt | Sprühflasche mit Wischer, zweiter Akku, Ladestation | |
| PRAKTISCHE PRÜFUNG | 60% | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | entfällt | sehr gut |
| Bedienungsanleitung | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | |
| Inhaltsverzeichnis | ![]() | ![]() | entfällt (2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entfällt (2) | |
| Schriftgröße | gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | |
| Gliederung | sehr gut | weniger zufriedenstellend | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Bilder/Illustrationen | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | |
| Verständlichkeit | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| Reinigen von Fenstern | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | entfällt | gut | |
| Großflächige Fenster | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | entfällt | sehr gut | |
| Sauberkeit der Fläche | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | entfällt | sehr gut | |
| Sauberkeit in den Ecken | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | entfällt | gut | |
| Wasserrückstände | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | entfällt | sehr gut | |
| Schlieren | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | entfällt | durchschnittlich | |
| Sprossenfenster | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | entfällt | gut | |
| Sauberkeit der Fläche | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | entfällt | gut | |
| Sauberkeit in den Ecken | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | entfällt | durchschnittlich | |
| Wasserrückstände | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | entfällt | gut | |
| Schlieren | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufriedenstellend | entfällt | durchschnittlich | |
| Dusche Fliesen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | entfällt | sehr gut | |
| Trocknen der Fliesen (glatt, rau) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | nicht zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | entfällt | sehr gut | |
| Trocknen der Fugen | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | entfällt | sehr gut | |
| Trocknen des Duschbodens | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | entfällt | sehr gut | |
| Geräteführung bei bodennahen Flächen | sehr gut | gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | entfällt | sehr gut | |
| Wasseraufnahme des Schmutzwasserbehälters | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | entfällt | sehr gut | |
| Handling | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | sehr gut | |
| Wie liegt das Gerät in der Hand | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | sehr gut | |
| Gewicht (subjektiv) | leicht | leicht | sehr leicht | sehr leicht | leicht | schwer | leicht | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | leicht | |
| Geräusch (subjektiv) | leise | leise | leise | laut | durchschnittlich | laut | laut | laut | durchschnittlich | entfällt | leise | |
| HANDHABUNG | 10% | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich |
| Akku laden | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Wischaufsatz wechseln | entfällt | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Abnehmen | entfällt | weniger zufriedenstellend | sehr gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Aufsetzen | entfällt | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Gerät reinigen | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Gummilippe | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | |
| Behälter Schmutzwasser | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Öffnen/schließen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | |
| Entnehmen | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | entfällt | entfällt | entfällt | gut | |
| Einsetzen | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | entfällt | entfällt | entfällt | sehr gut | |
| Trocken auswischen | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Schmutzwasser entleeren | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | |
| TECHNISCHE PRÜFUNG | 30% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | entfällt | sehr gut |
| Betriebsdauer (Dauerbetrieb gemessen) in min. | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | entfällt | gut | |
| Akkuladezeit (gemessen) in min. | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | gut | nicht zufriedenstellend | entfällt | gut | |
| Reinigungsleistung pro Akkuladung in m2 | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | nicht zufriedenstellend | entfällt | sehr gut | |
| HALTBARKEIT | 0% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (5) | sehr gut | nicht zufriedenstellend (5) | nicht zufriedenstellend (5) |
= ja
= nein