bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Fandler A1 | Spar Premium A2 | Billa A3 | Merkur Immer gut A4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Bio-Walnussöl | 100 % Reines Walnussöl | Walnussöl | Walnussöl | |
| Bild | |||||
| Eigenmarke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Preis pro Packung in € | 13,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | |
| Preis pro l in € | 55,96 | 49,90 | 19,96 | 19,96 | |
| Füllmenge in ml | 250 | 100 | 250 | 250 | |
| Gekauft bei | denn's | Interspar | Billa | Merkur | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 75 | 75 | 0 | 0 | |
| HERSTELLERANGABEN | |||||
| Bio-Produkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Raffiniert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kaltgepresst | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Nativ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mindesthaltbarkeitsdatum | 01.03.2017 | 01.02.2017 | 24.05.2017 | 27.12.2016 | |
| Charge | L:D160205 | L:C150334 | 24.05.2017E | 27.12.2016C | |
| Herkunftsangabe laut Verpackung | unklar | Österreich | Österreich | Österreich | |
| Herkunft der Rohstoffe | Moldawien | Österreich | Moldawien | Europa, USA, Moldawien | |
| Abfüllungsort | Pöllau/Österrich | STMK/Österreich | Österreich | Österreich | |
| SCHADSTOFFE | 40% | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend |
| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | mind. 1 Schadstoff nachweisbar und die Menge bestimmbar | mind. 1 Schadstoff nachweisbar und die Menge bestimmbar | mind. 1 Schadstoff nachweisbar und die Menge bestimmbar | mind. 1 Schadstoff nachweisbar und die Menge bestimmbar | |
| Anzahl nachgewiesener PAK | 4 | 2 | 9 | 6 | |
| Lösungsmittelrückstände | mind. 1 Schadstoff nachweisbar und die Menge bestimmbar | mind. 1 Schadstoff nachweisbar und die Menge bestimmbar | mind. 1 Schadstoff nachweisbar und die Menge bestimmbar | mind. 1 Schadstoff nachweisbar und die Menge bestimmbar | |
| Anzahl nachgewiesener Lösungsmittelrückstände | 5 | 6 | 3 | 5 | |
| Weichmacher | mind. 1 Schadstoff nachweisbar und die Menge bestimmbar | mind. 1 Schadstoff nachweisbar und die Menge bestimmbar | mind. 1 Schadstoff überschreitet den Grenzwert | mind. 1 Schadstoff überschreitet den Grenzwert | |
| Anzahl nachgewiesener Weichmacher | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| CHEMISCHE ANALYSE | 30% | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend |
| SENSORIK | 20% | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich |
| KENNZEICHNUNG | 10% | entspricht | Verbesserungsbedarf | Verbesserungsbedarf | Verbesserungsbedarf |
= ja
= nein