bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Miele A1 | Bosch A2 | Siemens A3 | Miele A1 | Bauknecht A4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | G 6260 SCVi | SMV69P50EU (3) | SN66P097EU (4) | G 6470 SCVi (5) | GSX 61415 A++TR | |
| Bild | ||||||
| Richtpreis in € | 1.249,– | 1.375,– | 1.231,– | 1.449,– | 549,– | |
| Betriebskosten in 10 Jahren laut Nutzerprofil in € (1) | 970,– | 961,– | 979,– | 957,– | 1.038,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | |
| Prozente | 72 | 70 | 70 | 68 | 64 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||
| Energieeffizienzklasse | A+++ | A+++ | A++ | A+++ | A++ | |
| Anzahl Maßgedecke | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | |
| Anzahl Spülprogramme | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | |
| Maximale Höhenverstellung laut Anbieter in cm | 0–6,5 | 0–6 | 0–6 | 0–6,5 | 0–8 | |
| Besteckkorb | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Besteckschublade | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Sparprogramm | ||||||
| Stromverbrauch in kWh | 0,823 | 0,808 | 0,904 | 0,82 | 0,798 | |
| Wassserverbrauch in l | 9,69 | 9,5 | 9,42 | 9,54 | 10,7 | |
| Dauer in h:min | 3:23 | 3:14 | 3:15 | 3:13 | 3:31 | |
| Automatikprogramm (2) | ||||||
| Stromverbrauch in kWh | 0,971 | 0,96 | 1,104 | 1,04 | 1,087 | |
| Wasserverbrauch in l | 10,05 | 10,91 | 11,94 | 10,51 | 10,99 | |
| Dauer in h:min | 2:20 | 2:18 | 2:12 | 2:23 | 2:24 | |
| Kurzprogramm | ||||||
| Stromverbrauch in kWh | 1,254 | 1,135 | 1,31 | 1,322 | 1,056 | |
| Wasserverbrauch in l | 10,25 | 11,47 | 11,31 | 10,48 | 10,94 | |
| Dauer in h:min | 1:31 | 1:31 | 1:29 | 1:56 | 1:58 | |
| Geprüftes Sparprogramm | Eco | Eco 50°C | Eco 50°C | Eco | Eco 50°C | |
| Geprüftes Automatikprogramm | Automatic | Auto 40°-65° | Auto 45°-65° | Automatic | Sensor 40-70°C | |
| Geprüftes Kurzprogramm | Normal 55°C + kurz | Kurz 60°C | Kurz 60°C | Normal 55°C + kurz | Täglich Schnell | |
| SPARPROGRAMM (ECO) | 20% | gut | gut | gut | gut | gut |
| Reinigen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Trocknen | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | |
| Dauer | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Stromverbrauch | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Wasserverbrauch | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| AUTOMATIKPROGRAMM (2) | 20% | gut | gut | gut | gut | gut |
| Reinigen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Dauer | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Stromverbrauch | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Wasserverbrauch | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | |
| KURZPROGRAMM | 20% | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Reinigen | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Trocknen | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Dauer | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Stromverbrauch | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Wasserverbrauch | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | |
| HANDHABUNG | 20% | gut | gut | gut | gut | gut |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Täglicher Gebrauch | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Integrierbarkeit | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| SICHERHEIT | 10% | gut | gut | gut | gut | gut |
| Mechanische Sicherheit | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Schutz vor Wasserschäden | gut | gut | gut | gut | gut | |
| GERÄUSCH | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut |
= ja
= nein