| Marke | Bosch A1 | Exquisit A2 | |
|---|---|---|---|
| Type | SPI69T75EU (3) | EGSP2090 E/B (5) | |
| Bild | |||
| Richtpreis in € | 1.238,– | 419,– | |
| Betriebskosten in 10 Jahren laut Nutzerprofil in € (1) | 1.315,– | 1.147,– | |
| TESTURTEIL | GUT | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 64 | 52 | |
| AUSSTATTUNG | |||
| Energieeffizienzklasse | A++ | A++ | |
| Anzahl Maßgedecke | 10 | 9 | |
| Anzahl Spülprogramme | 6 | 6 | |
| Maximale Höhenverstellung laut Anbieter in cm | 0–6 | 0–5 | |
| Besteckkorb | ![]()  | ![]()  | 
					|
| Besteckschublade | ![]()  | ![]()  | 
					|
| Sparprogramm | |||
| Stromverbrauch in kWh | 0,69 | 0,69 | |
| Wassserverbrauch in l | 8,8 | 8,2 | |
| Dauer in h:min | 3:14 | 2:57 | |
| Automatikprogramm (2) | |||
| Stromverbrauch in kWh | 0,98 | entfällt | |
| Wasserverbrauch in l | 11,8 | entfällt | |
| Dauer in h:min | 2:16 | entfällt | |
| Kurzprogramm | |||
| Stromverbrauch in kWh | 1,09 | 0,79 | |
| Wasserverbrauch in l | 10,1 | 8,8 | |
| Dauer in h:min | 1:07 | 1:01 | |
| Geprüftes Sparprogramm | Eco 50°C | Eco 50°C | |
| Geprüftes Automatikprogramm | Auto 45°-65°C | Nicht vorhanden | |
| Geprüftes Kurzprogramm | Eco + VarioSpeed | 1 Stunde 65°C | |
| SPARPROGRAMM (ECO) | 20% | gut | durchschnittlich | 
| Reinigen | sehr gut | gut | |
| Trocknen | gut | gut | |
| Dauer | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Stromverbrauch | gut | gut | |
| Wasserverbrauch | gut | gut | |
| AUTOMATIKPROGRAMM (2) | 20% | durchschnittlich | entfällt | 
| Reinigen | sehr gut | entfällt | |
| Dauer | weniger zufriedenstellend | entfällt | |
| Stromverbrauch | weniger zufriedenstellend (4) | entfällt | |
| Wasserverbrauch | durchschnittlich | entfällt | |
| KURZPROGRAMM | 20% | durchschnittlich | durchschnittlich | 
| Reinigen | gut | durchschnittlich | |
| Trocknen | gut | weniger zufriedenstellend (4) | |
| Dauer | sehr gut | sehr gut | |
| Stromverbrauch | weniger zufriedenstellend (4) | durchschnittlich | |
| Wasserverbrauch | durchschnittlich | gut | |
| HANDHABUNG | 20% | gut | durchschnittlich | 
| Bedienungsanleitung | gut | durchschnittlich | |
| Täglicher Gebrauch | gut | durchschnittlich | |
| Integrierbarkeit | gut | durchschnittlich | |
| SICHERHEIT | 10% | gut | gut | 
| Mechanische Sicherheit | gut | gut | |
| Schutz vor Wasserschäden | gut | gut | |
| GERÄUSCH | 10% | sehr gut | weniger zufriedenstellend | 
  = ja
  = nein