bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Miele A1 | Bosch A2 | Siemens A3 | Constructa A4 | Miele A1 | Bauknecht A5 | AEG A6 | Zanussi A7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | G 6200 SCi | SMI69P55EU (3) | SN56P597EU (4) | CG5A50J5 | G 6410 SCi (6) | GSI 61415 A++ TR | F76602IM0P | ZDI26010XA | |
| Bild | |||||||||
| Richtpreis in € | 999,– | 1.342,– | 1.231,– | 519,– | 1.249,– | 549,– | 1.049,– | 764,– | |
| Betriebskosten in 10 Jahren laut Nutzerprofil in € (1) | 970,– | 961,– | 979,– | 1.088,– | 957,– | 1.038,– | 1.100,– | 1.019,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 72 | 70 | 70 | 68 | 68 | 64 | 62 | 56 | |
| AUSSTATTUNG | |||||||||
| Energieeffizienzklasse | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A+++ | A++ | A+++ | A++ | |
| Anzahl Maßgedecke | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | |
| Anzahl Spülprogramme | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | |
| Maximale Höhenverstellung laut Anbieter in cm | 0–6,5 | 0–6 | 0–6 | 0–6 | 0–6,5 | 0–8 | 0–8 | 0–8 | |
| Besteckkorb | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
					|
| Besteckschublade | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
					|
| Sparprogramm | |||||||||
| Stromverbrauch in kWh | 0,82 | 0,81 | 0,90 | 0,93 | 0,82 | 0,80 | 0,80 | 0,92 | |
| Wassserverbrauch in l | 9,7 | 9,5 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 10,7 | 11,0 | 9,2 | |
| Dauer in h:min | 3:23 | 3:14 | 3:15 | 3:29 | 3:13 | 3:31 | 3:36 | 3:15 | |
| Automatikprogramm (2) | |||||||||
| Stromverbrauch in kWh | 0,97 | 0,96 | 1,10 | 1,02 | 1,04 | 1,09 | 1,22 | 1,11 | |
| Wasserverbrauch in l | 10,1 | 10,9 | 11,9 | 11,9 | 10,5 | 11,0 | 9,6 | 9,7 | |
| Dauer in h:min | 2:20 | 2:18 | 2:12 | 2:05 | 2:23 | 2:24 | 1:59 | 2:00 | |
| Kurzprogramm | |||||||||
| Stromverbrauch in kWh | 1,25 | 1,14 | 1,31 | 1,30 | 1,32 | 1,06 | 1,28 | entfällt | |
| Wasserverbrauch in l | 10,3 | 11,5 | 11,3 | 12,5 | 10,5 | 10,9 | 11,1 | entfällt | |
| Dauer in h:min | 1:31 | 1:31 | 1:29 | 1:34 | 1:56 | 1:58 | 1:29 | entfällt | |
| Geprüftes Sparprogramm | Eco | Eco 50°C | Eco 50°C | Eco 50°C | Eco | Eco 50°C | Eco 50°C | P5 Eco 50°C | |
| Geprüftes Automatikprogramm | Automatic | Auto 45°-65° | Auto 45°-65° | Auto 45°-65° | Automatic | Sensor 40-70°C | Auto 45-70°C | P3 Automatic 45°-70°C | |
| Geprüftes Kurzprogramm | Normal 55°C + kurz | Kurz 60°C | Kurz 60°C | Eco + VarioSpeed | Normal 55°C + kurz | Täglich Schnell | Eco + TimeSaver | Nicht vorhanden | |
| SPARPROGRAMM (ECO) | 20% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | 
| Reinigen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | |
| Trocknen | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend (5) | |
| Dauer | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Stromverbrauch | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Wasserverbrauch | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | |
| AUTOMATIKPROGRAMM (2) | 20% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | 
| Reinigen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Dauer | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Stromverbrauch | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (5) | durchschnittlich | |
| Wasserverbrauch | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| KURZPROGRAMM | 20% | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | entfällt | 
| Reinigen | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | entfällt | |
| Trocknen | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | entfällt | |
| Dauer | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | entfällt | |
| Stromverbrauch | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (5) | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (5) | entfällt | |
| Wasserverbrauch | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | entfällt | |
| HANDHABUNG | 20% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | 
| Bedienungsanleitung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Täglicher Gebrauch | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Integrierbarkeit | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| SICHERHEIT | 10% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | 
| Mechanische Sicherheit | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Schutz vor Wasserschäden | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| GERÄUSCH | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | 
  = ja
  = nein