| Marke | LGV A1 | Amico Bio A2 | Dogi GmbH A3 (3) | |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Baby-Spinat grün | Bio-Baby Spinat | Spinat Inland | |
| Bild | ||||
| Produktgruppe | verpackt | verpackt | offen | |
| Bio-Produkt | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Preis pro 100 Gramm in € | 1,40 | 1,99 | 0,25 | |
| Erhältlich bei | Billa, Interspar, Merkur, Spar, Spar Gourmet | Denn's | Dogi GmbH (Naschmarkt Wien) | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 93 | 0 | 58 | |
| ORGANOLEPTIK | 10% | entspricht | entspricht | entspricht |
| Genusstauglich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| NITRAT | 20% | sehr niedrig | sehr hoch (2) | hoch (2) |
| Nitrat in mg/kg | 1150 | 4470 (2) | 1560 (2) | |
| Nitraverlust durch Blanchieren in % | 12 | 11 | 31 | |
| Nitratverlust durch Stängel entfernen in % | 0 | 0 | 24 | |
| SCHADSTOFFE | 25% | gut | sehr gut | durchschnittlich |
| Pestizide | niedrig (1) | sehr niedrig | sehr niedrig | |
| Perchlorat | niedrig | sehr niedrig | durchschnittlich (2) | |
| Chlorat | sehr niedrig | sehr niedrig | sehr niedrig | |
| Blei | durchschnittlich | sehr niedrig | durchschnittlich | |
| Cadmium | sehr niedrig | niedrig | niedrig | |
| MIKROBIOLOGIE | 30% | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| E. coli in KbE/g | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Koag.pos. Staphylokokken in KbE/g | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Salmonellen (Anr. aus 25g) in KbE/g | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | |
| VITAMINE/MINERALSTOFFE | 0% | sehr niedrig | sehr hoch | durchschnittlich |
| Vitamin C | niedrig | hoch | niedrig | |
| Vitamin C in mg/kg | niedrig | hoch | niedrig | |
| Vitamin C-Gehalt Stängel in mg/kg | 0 | 0 | 72 (4) | |
| Vitamin C Verlust durch Lagerung in % | 3 | 6 | 17 | |
| Vitamin C Verlust durch Blanchieren in % | 20 | 8 | 33 | |
| Kalzium | niedrig | hoch | hoch | |
| Kalzium mg/kg | niedrig | hoch | hoch | |
| Kalziumgewinn/-Verlust nach Blanchieren in % | +4 | +10 | +17 | |
| Eisen | niedrig | hoch | niedrig | |
| Eisen mg/kg | niedrig | hoch | niedrig | |
| Eisenverlust nach Blanchieren in % | 4 | 0 | 27 | |
| Kalium | niedrig | hoch | hoch | |
| Kalium in mg/kg | niedrig | hoch | hoch | |
| Kaliumverlust nach Blanchieren in % | 9 | 15 | 33 | |
| VERKEHRSFÄHIGKEIT | 1% | sehr gut | nicht zufriedenstellend (2) | sehr gut |
| KENNZEICHNUNG | 10% | entspricht | entspricht nicht (2) | entfällt |
| Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) | sehr gut | nicht zufriedenstellend (2) | entfällt | |
| Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG) | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | |
| Bio-Verordnungen | sehr gut | nicht zufriedenstellend | entfällt | |
| HERKUNFT | 4% | Auskunft erhalten | Auskunft erhalten | keine Auskunft erhalten |
| Ursprungsland der Rohware | Österreich | Italien | entfällt | |
| Abfüllung in Verkaufsverpackung | Österreich | Italien | entfällt |
= ja
= nein