| Marke | Beba A1 | Bebivita A2 | Hipp A3 | |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | HA Pre | Hypoallergene Anfangsnahrung Pre HA (4) | HA Combiotik Pre HA (4) | |
| Bild | ||||
| Inhalt in g | 550 | 500 | 500 | |
| Mittlerer Preis in € | 12,79 | 7,25 | 11,27 | |
| Preis/kg in € | 23,25 | 14,50 | 22,54 | |
| Preis/Monat nach Zubereitungsempfehlung in € (1) | 92,09 | 55,46 | 87,23 | |
| Erhältlich bei | Bipa, DM, Merkur, Müller, Spar | Müller | Bipa, DM, Merkur, Müller, Spar | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 60 | 60 | 42 | |
| AUSGEWÄHLTE MERKMALE | ||||
| Oligosaccharide GOS (2) | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Oligosaccharide FOS (2) | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bakterienkultur(en) (2) | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| DHA laut Analyse | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) | 08 2017 | 03.01.2017 | 03.12.2016 | |
| ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGISCHE QUALITÄT | 50% | gut | gut | gut |
| SCHADSTOFFE | 30% | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend (3) |
| Chlorat | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Perchlorat | durchschnittlich (3) | sehr gut | sehr gut | |
| 3-MCPD-Ester | gut | gut (3) | weniger zufriedenstellend (3) | |
| Glycidyl-Ester | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Mineralölbestandteile | gut | gut | gut | |
| MIKROBIOLOGISCHE QUALITÄT | 0% | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| VERPACKUNG | 5% | gut | gut | sehr gut |
| DEKLARATION | 15% | gut | durchschnittlich (5) | weniger zufriedenstellend (6) |
= ja
= nein