| Marke | Beba A1 | Aptamil A2 | Bebivita A3 | Humana A4 | Hipp A5 | Milupa A6 | dm/babylove A7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Pro Pre | mit Pronutra Anfangsmilch Pre (5) | Anfangsmilch Pre (9) | Anfangsmilch Pre | Bio Combiotik Pre Bio-Anfangsmilch (Bio) (9) | Pre Milumil Anfangsmilch | Anfangsmilch Pre | |
| Bild | ||||||||
| Inhalt in g | 800 | 800 (6) | 500 | 700 | 600 | 800 | 500 | |
| Mittlerer Preis in € | 15,39 | 16,41 | 4,29 | 11,99 | 11,25 | 13,41 | 4,45 | |
| Preis/kg in € | 19,24 | 20,51 | 8,58 | 17,13 | 18,75 | 16,76 | 8,90 | |
| Preis/Monat nach Zubereitungsempfehlung in € (1) | 74,45 | 74,77 | 30,44 | 60,12 | 72,56 | 67,89 | 29,85 | |
| Erhältlich bei | Billa, Bipa, DM, Merkur, Müller, Spar | Billa, Bipa, DM, Merkur, Müller, Spar | Bipa, Müller, Spar | Müller | Billa, Bipa, DM, Merkur, Müller, Spar | Billa, Bipa, DM, Merkur, Müller, Spar | DM | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 64 | 62 | 62 | 62 | 58 | 56 | 46 | |
| AUSGEWÄHLTE MERKMALE | ||||||||
| Oligosaccharide GOS (2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Oligosaccharide FOS (2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bakterienkultur(en) (2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| DHA laut Analyse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) | 10/2017 | 05/11/2016 | 23.02.2017 | 12.2016 | 15.11.2016 | 18 FEB 2017 | 01.2017 | |
| ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGISCHE QUALITÄT | 50% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| SCHADSTOFFE | 30% | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (3) |
| Chlorat | gut | durchschnittlich (3) | gut | gut (3) | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (3) | |
| Perchlorat | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| 3-MCPD-Ester | gut (3) | gut | gut (3) | gut | durchschnittlich (3) | gut | gut | |
| Glycidyl-Ester | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Mineralölbestandteile | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| MIKROBIOLOGISCHE QUALITÄT | 0% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| VERPACKUNG | 5% | gut | weniger zufriedenstellend (7) | gut | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | gut |
| DEKLARATION | 15% | durchschnittlich (4) | durchschnittlich (8) | durchschnittlich (4) | weniger zufriedenstellend (8) | weniger zufriedenstellend (10) | durchschnittlich | durchschnittlich (4) |
= ja
= nein