 
      bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
Alle Modelle mit Laufradgröße 28 Zoll.
| Marke | Flyer A1 | Victoria A2 | Decathlon A3 | Raleigh A4 | Kalkhoff A5 | Kreidler A6 | KTM A7 | Sinus A8 | Hercules A9 | Diamant A10 | Pegasus A11 | Stevens A12 | Fischer A13 | Kettler A14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | B-8.1 | e Manufaktur 7.9 | Riverside City Nexus | Dover 8 HS | Agattu Impulse 8 | Vitality Eco 3 | Amparo 8-LL | BC 50 F | Urbanico E8 F | Achat Deluxe + | Premio E8F | E-Courier | Alu-Elektro-Citybike | Traveller E Tour FL | |
| Bild |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Steckbrief | Der Testsieger ist ein gutes Allround-Bike mit durchschnittlicher Reichweite, angenehmem Fahrverhalten und einer guten Ausstattung, aber auch das teuerste im Test (3.300 €). | Massiver Rahmen und gute Stabilität beim Fahren. Akku nicht am Bike aufladbar, Akkuwechsel durch Positionierung hinterm Sattelrohr schwierig. | Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis. Trotz niedrigem Preis (inkl. Versand 1.850 €) hochwertige Komponenten verbaut und gute Ergonomie. Aber in manchen Situationen instabil. Wegen Anriss am Rahmen abgewertet. | Reichweite und Fahreigenschaften gut. Antrieb muss sich der Konkurrenz mit Bosch-Motoren geschlagen geben. Brach den Ladevorgang manchmal von selbst ab. | Im Vergleich zu den Bosch-Motoren Antrieb weniger geschmeidig. Mit 100 Kilometern größte Reichweite aller Testräder. Schwächen bei der Haltbarkeit (Anriss Sattelrohr). | Gut ausbalanciert, angenehm zu fahren, aber am Berg etwas träge. Akku nur schwer zugänglich, dafür am Bike aufladbar. Schwächen im Haltbarkeitstest (Anriss Sattelstütze). | Mit 85 km sehr große Reichweite. Bei Zuladung etwas instabil, aber insgesamt sicheres Fahrverhalten und einfache Bedienung. Bruch der Lenkerklemmschraube beim Haltbarkeitstest. | Gute Ausstattung. Schlechtes Fahrverhalten mit Gepäck und Materialschwächen (Rahmenanriss) im Belastungstest führten zu Abwertungen. | Schwache Motorunterstützung, besonders beim Bergauffahren; daher eher für gemächliches Fahren. Instabiles Fahrverhalten mit Gepäck. | Instabiles Fahrverhalten bei höheren Geschwindigkeiten und mit Gepäck führten zur Abwertung. Der harte Sitz wurde von Testern als unangenehm empfunden, die ausgedruckte Bedienungsanleitung war unvollständig. | Sportliches Bike mit guten Fahreigenschaften. Punkto Haltbarkeit zeigten sich allerdings Schwächen. Der Ständer etwa versagte bei Beanspruchung mit Gepäck. Abwertung wegen mangelnder Bremsleistung. | Sportlich und wendig, einziges Modell mit Schalthebel. Bei der Fahrstabilität und den Bremsen aber Schwächen, daher Abwertung. | Geringe Reichweite, unausgewogener Antrieb. Die Sitzposition wurde als unangenehm empfunden. Instabile Fahreigenschaften, Abwertung wegen Sattelstützenbruch und Bruch der Gepäckträgerstreben. | Ergonomie und Fahrverhalten gefallen, aber Abwertung aufgrund von Mängeln im Haltbarkeitstest (Bruch der Sattelklemmung) . | |
| Preis in € laut Anbieter | 3.300,– | 2.700,– | 1.800,– | 2.600,– | 2.600,– | 2.350,– | 2.600,– | 2.700,– | 2.400,– | 2.400,– | 2.400,– | 2.700,– | 1.200,– | 2.600,– | |
| Preis Ersatzakku in € | 850,– | 750,– | 670,– | 500,– | 800,– | 650,– | 1.170,– | 670,– | 670,– | 700,– | 670,– | 700,– | 330,– | 380,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 76 | 70 | 66 | 66 | 60 | 60 | 60 | 56 | 54 | 52 | 16 | 14 | 10 | 10 | |
| AUSSTATTUNG | |||||||||||||||
| Gewicht in kg | |||||||||||||||
| Komplettfahrzeug | 27,2 | 26,8 | 24,6 | 26,3 | 26,0 | 24,5 | 27,0 | 25,0 | 25,4 | 25,5 | 27,6 | 24,0 | 27,2 | 24,8 | |
| Akku | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 2,4 | 3,8 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |
| Ladegerät | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 1,8 | 1,8 | 0,8 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 149 | 120 | 130 | 130 | 130 | 140 | 145 | 130 | 150 | 136 | 135 | 130/140 | 150 | 130 | |
| Nabenschaltung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Anzahl der Gänge | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | |
| Motor: Schiebehilfe vorhanden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Akku | |||||||||||||||
| Position | Im Gepäckträger | Vor dem Sitzrohr (Rahmenakku) | Im Gepäckträger | Hinter dem Sattelrohr | Hinter dem Sattelrohr | Hinter dem Sattelrohr | Hinter dem Sattelrohr | Im Gepäckträger | Im Gepäckträger | Im Gepäckträger | Im Gepäckträger | Im Gepäckträger | Im Gepäckträger | Im Gepäckträger | |
| Nennspannung in V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| Nenn-Kapazität in Ah | 11 | 11 | 11 | 11,25 | 14,25 | 11 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8,8 | 11 | |
| Federung Sattelstütze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Federgabel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Lichtmaschine: Typ | Fahrakku | Fahrakku | Fahrakku | Nabendynamo | Nabendynamo | Fahrakku | Fahrakku | Fahrakku | Fahrakku | Fahrakku | Fahrakku | Fahrakku | Fahrakku | Fahrakku | |
| Zulässige Traglast Gepäckträger in kg (1) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | keine Angabe | 25 | 25 | 25 | 18 | |
| Laufradgröße in Zoll | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Art der Felgenbremse | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Mechanisch | Hydraulisch | |
| Lieferbare Rahmengrößen in cm | 45, 50, 55, 60 | 49, 53, 57 | 45 50 | 46, 50, 55, 60 | 46, 50, 55, 60 | 46, 50, 55 | 46, 51, 56 | 46, 50, 54 | 46, 50, 54 | 45, 50, 55 | 45, 50, 55 | 46, 52, 56 | keine Angabe | 42 45, 50, 55 | |
| Hersteller/Modell des Motors | Bosch/Active Line | Bosch/Active Line | Bosch/Active Line | keine Angabe/Impulse 2.0 | keine Angabe/Impulse 2.0 | Bosch/Active Line | Panasonic/NKY 476B2 | Bosch/Active Line | Bosch/Active Line | Bosch/Active Line | Bosch/Active Line | Bosch/Active Line | Fischer 36V/MO168201060 | Bosch/Active Line | |
| Position des Motors | Mittelmotor | Mittelmotor | Mittelmotor | Mittelmotor | Mittelmotor | Mittelmotor | Mittelmotor | Mittelmotor | Mittelmotor | Mittelmotor | Mittelmotor | Mittelmotor | Mittelmotor | Mittelmotor | |
| Hersteller des Akkus | Bosch | Bosch | Bosch | Derby Cycle | Derby Cycle | Bosch | Panasonic | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Suzhou Phylion Battery Co. Ltd. | Bosch | |
| Akkutyp | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | |
| PRAKTISCHE PRÜFUNG | 40% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich (2) | durchschnittlich (2) | durchschnittlich (2) | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | 
| Fahrverhalten | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Komfort | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Wendigkeit | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Schalten | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Fahren ohne Motorunterstützung | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Anfahren ohne Motorunterstützung | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Fahrstabilität mit Gepäck | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | gut | weniger zufriedenstellend (2) | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Fahrstabilität ohne Gepäck | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| ANTRIEBSSYSTEM UND REICHWEITE | 20% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | 
| Reichweite in km ca. | 61 | 65 | 66 | 79 | 100 | 53 | 85 | 59 | 62 | 63 | 61 | 61 | 39 | 58 | |
| Ansprechverhalten und Motorunterstützung | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Schiebehilfe | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Ladedauer in h:min ca. | 3:10 | 3:00 | 3:20 | 4:10 | 5:20 | 3:00 | 5:10 | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:10 | 3:10 | 5:20 | 3:20 | |
| Fahrgeräusche mit Motor | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| HANDHABUNG | 20% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | 
| Bedienungsanleitung | gut | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| CE-Kennzeichnung | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Einstellen und Anpassen | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Bedienelemente und Anzeige | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Tragen | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
| Akku | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Reparieren | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| TECHNISCHE PRÜFUNG | 20% | gut | gut | durchschnittlich (2) | durchschnittlich | durchschnittlich (2) | durchschnittlich (2) | durchschnittlich (2) | durchschnittlich | gut | gut | nicht zufriedenstellend (2) | nicht zufriedenstellend (2) | nicht zufriedenstellend (2) | nicht zufriedenstellend (2) | 
| Stabilität und Haltbarkeit | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich (2) | durchschnittlich | durchschnittlich (2) | durchschnittlich (2) | durchschnittlich (2) | durchschnittlich (2) | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | nicht zufriedenstellend (2) | nicht zufriedenstellend (2) | |
| Bremsen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | nicht zufriedenstellend (2) | nicht zufriedenstellend (2) | durchschnittlich | gut | |
| Elektrische und funktionale Sicherheit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | |
| Licht | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Verarbeitung | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Weitere Sicherheitsaspekte | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| SCHADSTOFFE IN DEN GRIFFEN | 0% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | 
| PAK in den Griffen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Phthalate in den Griffen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | 
 = ja
  = ja = nein
  = nein