| Anbieter | Edeka/Elkos A1 | Rossmann/Sun Ozon A2 | ReAm Suncare A3 | |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Sun Sonnenspray | Sonnenmilch Med (4) | Sonnenmilch Protect & Bronze | |
| Bild | ||||
| Steckbrief | Sehr guter UVB- und UVA-Schutz, reichert die Haut gut mit Feuchtigkeit an. | Sehr guter UVB- und UVA-Schutz, reichert die Haut sehr gut mit Feuchtigkeit an. | Sehr guter UVB- und UVA-Schutz, reichert die Haut aber nur durchschnittlich mit Feuchtigkeit an. | |
| Inhalt in ml | 250 | 200 | 250 | |
| Preis/100 ml in € | 1,02 | 1,75 | 1,– | |
| Mittlerer Preis in € (1) | 2,55 | 3,50 | 2,49 | |
| Lichtschutzfaktor lt. Anbieter | 15 | 20 | 20 | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | GUT | |
| Prozente | 82 | 82 | 74 | |
| Wasserfest | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Extra-wasserfest | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Art des Sonnenschutzfilters (2) | b, c, e | b, c, e, g, o | a, b, c | |
| Konservierungsstoffe (3) | ![]() | ![]() | s, v1–4 | |
| Farbstoffe | ![]() | ![]() | (5) |
|
| Parfüm | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| EINHALTUNG DES LICHTSCHUTZFAKTORS (UVB) | 25% | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| UVA-SCHUTZ | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| FEUCHTIGKEITSANREICHERUNG | 20% | gut | sehr gut | durchschnittlich |
| ANWENDUNG | 10% | gut | gut | gut |
| ENTNAHME BEI 20°C/40°C | 10% | sehr gut | sehr gut | gut |
| MIKROBIOLOGISCHE QUALITÄT | 0% | nicht zu beanstanden | nicht zu beanstanden | nicht zu beanstanden |
| MINERALÖLBESTANDTEILE | 0% | nicht zu beanstanden | nicht zu beanstanden | nicht zu beanstanden |
| WÄRME- UND KÄLTEBESTÄNDIGKEIT | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| ANWENDUNGSHINWEISE | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| WERBEAUSSAGEN, BESCHRIFTUNGEN | 5% | gut | gut | durchschnittlich |
| VERPACKUNG | 5% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
= ja
= nein