bei gleicher Punktezahl Reihenfolge alphabetisch
| Anbieter | Lidl/Cien Sun A1 | Spar/Sun Kiss A2 | Nivea sun A3 | Penny/today sun A4 | Nivea sun A3 | Garnier Ambre Solaire A5 | Ladival A6 | Tiroler Nussöl A7 | Douglas Sun A8 | Piz Buin A9 | Biotherm A5 | Lavera Sun A10 | dm/Sundance A11 | Lancaster A12 | Annemarie Börlind A13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Sonnenmilch Classic | Sonnenmilch | Schutz & Pflege Sonnenmilch (4) | Sonnenmilch (5) | Protect & Refresh Erfrischendes Sonnenspray (6) | Sonnenschutz-Milch | Sonnenschutz Lotion (7) | Sonnenmilch original | Transparentes Sonnenspray | Moisturising Sun Lotion | Fluide Solaire Wet or Dry Skin | Sonnen-Spray | Sonnenspray (9) | Sun Sport Dry Touch Gel | Sonnen-Fluid | |
| Bild | ||||||||||||||||
| Steckbrief | Co-Testsieger. Bietet sehr guten UVB- und UVA-Schutz, reichert die Haut sehr gut mit Feuchtigkeit an. | Bietet sehr guten UVB- und UVA-Schutz, reichert die Haut sehr gut mit Feuchtigkeit an. | Sehr guter UVB- und UVA-Schutz, reichert die Haut sehr gut mit Feuchtigkeit an. | Sehr guter UVB- und UVA-Schutz, reichert die Haut gut mit Feuchtigkeit an. | Sehr guter UVB- und UVA-Schutz, reichert die Haut sehr gut mit Feuchtigkeit an. | Sehr guter UVB- und UVA-Schutz, reichert die Haut sehr gut mit Feuchtigkeit an. Entnahme aus der Flasche funktioniert nicht gut. | Sehr guter UVB- und UVA-Schutz, reichert die Haut gut mit Feuchtigkeit an. Entnahme aus der Flasche funktioniert nicht gut. | Sehr guter UVB- und UVA-Schutz, reichert die Haut aber nur durchschnittlich mit Feuchtigkeit an. | Sehr guter UVB- und UVA-Schutz, reichert die Haut nur durchschnittlich mit Feuchtigkeit an. | Sehr guter UVB- und UVA-Schutz, reichert die Haut gut mit Feuchtigkeit an. Entnahme aus der Flasche funktioniert nicht gut. | Sehr guter UVB- und UVA-Schutz, reichert die Haut aber nur durchschnittlich mit Feuchtigkeit an. | Sehr guter UVB- und UVA-Schutz, reichert die Haut nur durchschnittlich mit Feuchtigkeit an. | Sehr guter UVB- und UVA-Schutz, reichert die Haut sehr gut mit Feuchtigkeit an. Nicht zufriedenstellende Beschriftungen. | Sehr guter UVB- und UVA-Schutz. Weniger zufriedenstellende Feuchtigkeitsanreicherung der Haut. | Nicht zufriedenstellender UVB-Schutz, sehr guter UVA-Schutz, reichert die Haut gut mit Feuchtigkeit an. | |
| Inhalt in ml | 250 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 | 125 | 200 | 75 | 125 | |
| Preis/100 ml in € | 1,40 | 2,75 | 4,78 | 1,50 | 6,85 | 4,90 | 7,45 | 12,– | 4,97 | 6,95 | 14,85 | 8,– | 1,98 | 38,– | 13,28 | |
| Mittlerer Preis in € | 3,49 (3) | 5,49 | 11,95 | 2,99 | 13,70 | 9,80 | 14,90 | 18,– | 9,95 | 13,90 | 29,70 | 10,– | 3,95 | 28,50 | 16,60 | |
| Lichtschutzfaktor lt. Anbieter | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 84 | 84 | 82 | 82 | 80 | 78 | 78 | 78 | 76 | 74 | 70 | 66 | 62 | 54 | 10 | |
| Wasserfest | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Extra-wasserfest | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Art des Sonnenschutzfilters (1) | a, b, c, e | a, b, c | b, c, e, f | a, b, c | b, c, e, f | a, b, c, e, n | b, c, d, e, h | b, c, h, o | b, c, e | b, c, d, e, j, k | b, c, d, e, f, l, m | a | b, c, e, o | b, c, d, o | b, d, e, l | |
| Konservierungsstoffe (2) | s | ![]() | s, v1, v2 | ![]() | ![]() | s | ![]() | s | u | s, x | s | ![]() | ![]() | s, y | w | |
| Farbstoffe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (8) | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Parfüm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| EINHALTUNG DES LICHTSCHUTZFAKTORS (UVB) | 25% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend (10) |
| UVA-SCHUTZ | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| FEUCHTIGKEITSANREICHERUNG | 20% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | weniger zufriedenstellend (10) | gut |
| ANWENDUNG | 10% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut |
| ENTNAHME BEI 20°C/40°C | 10% | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| MIKROBIOLOGISCHE QUALITÄT | 0% | nicht zu beanstanden | nicht zu beanstanden | nicht zu beanstanden | nicht zu beanstanden | nicht zu beanstanden | nicht zu beanstanden | nicht zu beanstanden | nicht zu beanstanden | nicht zu beanstanden | nicht zu beanstanden | nicht zu beanstanden | nicht zu beanstanden | nicht zu beanstanden | nicht zu beanstanden | nicht zu beanstanden |
| MINERALÖLBESTANDTEILE | 0% | nicht zu beanstanden | nicht zu beanstanden | nicht zu beanstanden | nicht zu beanstanden | nicht zu beanstanden | nicht zu beanstanden | nicht zu beanstanden | nicht zu beanstanden | nicht zu beanstanden | nicht zu beanstanden | nicht zu beanstanden | nicht zu beanstanden | nicht zu beanstanden | nicht zu beanstanden | nicht zu beanstanden |
| WÄRME- UND KÄLTEBESTÄNDIGKEIT | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| ANWENDUNGSHINWEISE | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| WERBEAUSSAGEN, BESCHRIFTUNGEN | 5% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (10) (11) | weniger zufriedenstellend (12) | nicht zufriedenstellend (13) |
| VERPACKUNG | 5% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut |
= ja
= nein