bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Pringles A1 | Penny A2 | S Budget A3 | Lorenz A4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Original | Stapelchips gesalzen | Stapel Chips Meersalz | Crunchips Stackers Sea Salt | |
| Bild | |||||
| Preis pro Packung in € | 2,41 | 1,19 | 1,19 | 1,69 | |
| Preis/100 g in € | 1,27 | 0,68 | 0,68 | 0,97 | |
| Erhältlich bei | Billa, Hofer, Interspar, Merkur, Müller, Penny | Penny | Interspar | Merkur | |
| Füllmenge in g | 190 | 175 | 175 | 175 | |
| Eigenmarke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| TESTURTEIL | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 48 | 40 | 40 | 40 | |
| HERSTELLERANGABEN | |||||
| Aus biologischer Landwirtschaft | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Sonstige Siegel | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |
| Zutaten | Kartoffelpüreepulver, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Mais), Reismehl, Weizenstärke, Emulgator (E 471), Maltodextrin, Speisesalz. | Kartoffelpulver (44 %), Sonnenblumenöl, Kartoffelstärke, Meersalz (1 %), Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren. | Kartoffelpulver (44 %), Sonnenblumenöl, Kartoffelstärke, Merersalz (0,9 %), Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren. | Kartoffelpulver (43 %), Palmöl, Kartoffelstärke, Meersalz (0,9 %), Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren. | |
| NÄHRWERTANGABEN HERSTELLER | |||||
| Brennwert in kcal/100 g | 516 | 532 | 540 | 545 | |
| KOCHSALZ | 10% | mittel | mittel | mittel | mittel |
| Natriumchlorid in % | 1,3 | 1,4 | 1,0 | 1,1 | |
| FETT UND FETTZUSAMMENSETZUNG | 10% | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
| Fett | hoch | hoch | hoch | hoch | |
| Gesättigte Fettsäuren in % | 11 | 9 | 10 | 31 | |
| Gesättigte Fettsäuren | mittel | mittel | mittel | hoch | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren in % | 64 | 84 | 85 | 62 | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren in % | 25 | 7 | 6 | 8 | |
| ACRYLAMID | 20% | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut |
| Acrylamid in mg/kg | < 100 | 114 | < 100 | < 100 | |
| MCPD-ESTER | 20% | weniger zufriedenstellend (1) | sehr gut | gut | gut |
| 3-MCPD in mg/kg | < 0,006 | < 0,006 | < 0,006 | < 0,007 | |
| 2-MCPD in mg/kg | < 0,006 | < 0,006 | 0,007 | < 0,007 | |
| 3-MCPD Ester in mg/kg | 0,519 | 0,088 | 0,168 | 0,375 | |
| 2-MCPD Ester in mg/kg | 0,227 | 0,069 | 0,084 | 0,318 | |
| Glycidyl Ester in mg/kg | 0,548 | 0,127 | 0,195 | 0,155 | |
| LAIENVERKOSTUNG | 30% | gut | durchschnittlich | gut | gut |
| Geruch und Geschmack | gut | gut | gut | gut | |
| Kaufwunsch | unentschlossen | unentschlossen | unentschlossen | unentschlossen | |
| KENNZEICHNUNG | 10% | Verbesserungsbedarf | entspricht nicht (1) | entspricht nicht (1) | entspricht nicht (1) |
| Schriftgröße in mm | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,3 |
= ja
= nein