bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Lorenz A1 | Crusti Croc A2 | Spar A3 | Snack Fun A4 | funny-frisch A5 | Kelly´s Sunland Farm A6 | Penny A7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Crunchips Paprika | Paprika | Kartoffel Chips Paprika | All natural Chips Paprika | Chipsfrisch ungarisch | Sunny Paprika Chips | Chips Paprika | |
| Bild | ||||||||
| Preis pro Packung in € | 1,79 | 0,79 | 0,89 | 0,99 | 2,06 | 1,72 | 0,99 | |
| Preis/100 g in € | 1,02 | 0,40 | 0,45 | 0,76 | 1,18 | 1,72 | 0,40 | |
| Erhältlich bei | Billa, Interspar, Merkur, Müller, Penny | Lidl | Interspar | Hofer | Billa, Interspar, Merkur | Billa, Interspar, Merkur | Penny | |
| Füllmenge in g | 175 | 200 | 200 | 130 | 175 | 100 | 250 | |
| Eigenmarke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| TESTURTEIL | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 68 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | |
| HERSTELLERANGABEN | ||||||||
| Aus biologischer Landwirtschaft | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Sonstige Siegel | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | TÜV Austria | keine Angabe | |
| Zutaten | Kartoffeln, Sonnenblumenöl, Salz, Paprikapulver, Zwiebelpulver, Aroma (enthält Milcherzeugnisse), Raucharoma, Zucker, Käsepulver, Gewürze, Süßmolkenpulver, Farbstoff Paprikaextrakt, Hefeextraktpulver. | Kartoffeln, 34 % Sonnenblumenöl, Speisesalz, Paprikapulver, Zucker, Süßmolkenpulver, Zwiebelpulver, Käsepulver, Tomatenpulver, Aroma (enthält Milcherzeugnisse), Raucharoma, Gewürze, Hefeextraktpulver, Farbstoff: Paprikaextrakt. | Kartoffeln, Sonnenblumenöl, Salz, Zucker, Paprikapulver, Tomatenpulver, Zwiebelpulver, Roggenmehl, Weizenmehl, Käsepulver, Süßmolkenpulver, Aroma (enthält Milcherzeugnisse), Raucharoma, Gewürze, Hefeextrakt. | Kartoffeln, Sonnenblumenöl, Salz, natrürliches Aroma (enthält Milcherzeugnisse), Paprikapulver, Tomatenpulver, Zwiebelpulver, Süßmolkenpulver, Zucker, Hefeextraktpulver, Gewürze, Kräuter. | Kartoffeln, Sonnenblumenöl, Aroma, Speisesalz, Hefeextrakt (enthält Gerste), Paprikapulver, Zucker, Zwiebelpulver, Knoblauchpulver, Farbstoff (Paprikaextrakt), Raucharoma, Gewürzextrakte. | Kartoffeln, Sonnenblumenöl, Paprikapulver, Dextrose, Salz, Hefeextrakt, Zwiebelpulver, Zucker, Maltodextrin, hydrolysiertes Raps- und Maiseiweiß, Knoblauchpulver, natürliches Aroma, Chilipulver, Säuerungsmittel: Citronensäure, Antioxidationsmittel: Extrakt aus Rosmarin. | Kartoffeln, Sonnenblumenöl, Speisesalz, Dextrose, Hefeextrakt, Paprikapulver, Gewürze (Knoblauch, Zwiebel), Würze, Zucker, Aroma, Säuerungsmittel; Citronensäure. | |
| NÄHRWERTANGABEN HERSTELLER | ||||||||
| Brennwert in kcal/100 g | 535 | 544 | 544 | 526 | 530 | 547 | 552 | |
| KOCHSALZ | 10% | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch |
| Natriumchlorid in % | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 3,0 | 1,9 | 2,5 | 1,7 | |
| FETT UND FETTZUSAMMENSETZUNG | 10% | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Fett | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | |
| Gesättigte Fettsäuren in % | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Gesättigte Fettsäuren | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren in % | 84 | 86 | 87 | 85 | 85 | 83 | 85 | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren in % | 7 | 7 | 6 | 7,0 | 7 | 9 | 8 | |
| ACRYLAMID | 20% | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend (1) |
| Acrylamid in mg/kg | <100 | 387 | 225 | < 100 | 704 | < 100 | 1252 | |
| MCPD-ESTER | 20% | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend (1) | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut |
| 3-MCPD in mg/kg | < 0,007 | 0,035 | 0,121 | < 0,006 | < 0,007 | < 0,007 | < 0,007 | |
| 2-MCPD in mg/kg | < 0,007 | < 0,007 | 0,015 | < 0,006 | < 0,007 | < 0,007 | < 0,007 | |
| 3-MCPD Ester in mg/kg | 0,156 | 0,099 | 0,069 | 0,064 | 0,114 | 0,185 | 0,096 | |
| 2-MCPD Ester in mg/kg | 0,060 | 0,035 | 0,031 | 0,058 | 0,069 | 0,053 | 0,049 | |
| Glycidyl Ester in mg/kg | 0,074 | 0,051 | 0,074 | 0,110 | 0,072 | 0,169 | 0,109 | |
| LAIENVERKOSTUNG | 30% | durchschnittlich | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut |
| Geruch und Geschmack | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | |
| Kaufwunsch | nein | unentschlossen | nein | eher ja | eher ja | eher ja | unentschlossen | |
| KENNZEICHNUNG | 10% | Verbesserungsbedarf | entspricht nicht (1) | entspricht nicht (1) | entspricht nicht (1) | entspricht nicht (1) | entspricht nicht (1) | entspricht nicht (1) |
| Schriftgröße in mm | 1,5 | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
= ja
= nein