bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Anbieter | VBV A1 | BUAK A2 | fair-finance A3 | Bonus A4 | Valida A5 | Allianz A6 | NÖ Vorsorgekasse A7 | APK A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo | |||||||||
| TESTURTEIL | SEHR GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | |
| Prozente | 82 | 76 | 72 | 71 | 71 | 68 | 65 | 63 | |
| PERFORMANCE UND VOLATILITÄT | 30% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich |
| Performance gesamt | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Performance 1 Jahr | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | nicht zufriedenstellend | |
| Performance 3 Jahre | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Performance 5 Jahre | durchschnittlich | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Performance 10 Jahre | sehr gut | sehr gut | entfällt (1) | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Volatilität gesamt | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Volatilität 3 Jahre | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| Volatilität 5 Jahre | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| Volatilität 10 Jahre | sehr gut | sehr gut | entfällt (1) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| KOSTEN | 15% | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut |
| Vermögensverwaltungskosten | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Beitragserhebungskosten | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| NACHHALTIGKEIT | 10% | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| ÖGUT Gold | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| ÖGUT Silber | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| ÖGUT Bronze | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Andere Zertifizierung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| SICHERHEIT/GARANTIE | 25% | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich |
| Kapitalgarantie | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Zinsgarantie | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | |
| Eigenmittelausstattung | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | gut | |
| Gesetzliche Kapitalrücklage | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfülllt | |
| Kapitalgarantierücklage gesamt | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| INFORMATION UND TRANSPARENZ | 20% | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut |
| Kontonachricht | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Vorausschau, Prognose | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | |
| Allgemeine Informationen | ja | teilweise | ja | ja | ja | teilweise | ja | ja | |
| Online-Kontozugang | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Hotline | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
= ja
= nein