bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Boso A1 | Omron A2 | Aponorm A3 | Tensoval A4 | Visomat A5 | Sanitas A6 | Medisana A7 | Beurer A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Medicus X | M500 | Basis Control | Comfort Classic | Comfort Eco | SBM 38 | BU 550 Connect | BM 85 | |
| Bild | |||||||||
| Richtpreis in € | 60,– | 54,– (3) | 24,– (3) | 50,– | 32,– (3) | 39,– (3) | 90,– | 140,– | |
| TESTURTEIL | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 64 | 58 | 54 | 54 | 52 | 50 | 48 | 36 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | |||||||||
| Messung während der Aufpump-Phase | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzeige unregelmäßiger Herzschlag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Manschettengröße in cm | 22,0–32,0 | 22,0–42,0 | 22,0–42,0 | 22,0–42,0 | 23,0–43,0 | 22,0–32,0 | 22,0–42,0 | 22,0–36,0 | |
| Speicherbare Messungen | 30 | 2x100 | 30 | 60 | 60 | 90 | 2x500 | 2x60 | |
| Batterien | 4xAA | 4xAA | 4xAA | 4xAA | 4xAA | 4xAA | 4xAAA | entfällt (6) | |
| Eingebauter Akku | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Abmessungen BxHxT in cm | 7x10x13 | 13x16x9 | 8x14x6 | 12x12x7 | 12x12x7 | 11x14x5 | 9x14x3 | 9x18x4 | |
| Gewicht in g (1) | 470 | 640 | 460 | 430 | 430 | 500 | 400 | 450 | |
| Messdauer in s | 21 | 34 | 36 | 35 | 38 | 25 | 33 | 33 | |
| BLUTDRUCKMESSUNG | 60% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich (5) | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |
| Messgenauigkeit | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Wiederholgenauigkeit | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| STÖRANFÄLLIGKEIT | 10% | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend (4) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (4) | durchschnittlich |
| HANDHABUNG | 30% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Täglicher Gebrauch | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Anzeigen und Bedienelemente | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Batterie-/Akkulaufzeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Smartphone-App | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| DATENSENDUNGSVERHALTEN (2) | 0% | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | unkritisch | sehr kritisch (7) (5) |
= ja
= nein