bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Omron A1 | Boso A2 | Beurer A3 | Medisana A4 | Visomat A5 | Sanitas A6 | Aponorm A7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RS2 | Medistar+ | BC 40 | BW 300 Connect | Handy Soft | SBC 21 | Mobil Soft Control | |
| Bild | ||||||||
| Richtpreis in € | 24,– (3) | 40,– | 35,– | 80,– | 30,– (3) | 16,– (3) | 32,– (3) | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 66 | 64 | 56 | 56 | 56 | 38 | 36 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | ||||||||
| Messung während der Aufpump-Phase | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzeige unregelmäßiger Herzschlag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Manschettengröße in cm | 13,5–21,5 | 13,5–21,5 | 12,5–21,5 | 13,5–21,5 | 13,5–21,5 | 13,5–19,5 | 13,5–21,5 | |
| Speicherbare Messungen | 30 | 90 | 60 | 2x180 | 2x60 | 2x60 | 30 | |
| Batterien | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | entfällt (4) | entfällt (4) | 2xAAA | 2xAAA | |
| Eingebauter Akku | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Abmessungen BxHxT in cm | 6x7x2 | 7x7x7 | 7x8x2 | 7x8x1 | 7x8x1 | 7x7x3 | 7x8x7 | |
| Gewicht in g (1) | 120 | 120 | 130 | 100 | 100 | 130 | 130 | |
| Messdauer in s | 29 | 27 | 34 | 27 | 29 | 32 | 33 | |
| BLUTDRUCKMESSUNG | 60% | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (5) | weniger zufriedenstellend (5) |
| Messgenauigkeit | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Wiederholgenauigkeit | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | gut | |
| STÖRANFÄLLIGKEIT | 10% | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| HANDHABUNG | 30% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Täglicher Gebrauch | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Anzeigen und Bedienelemente | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Batterie-/Akkulaufzeit | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Smartphone-App | entfällt | entfällt | entfällt | durchschnittlich | entfällt | entfällt | entfällt | |
| DATENSENDUNGSVERHALTEN (2) | 0% | entfällt | entfällt | entfällt | unkritisch | entfällt | entfällt | entfällt |
= ja
= nein