bei gleicher Punktezahl Reihung nach Preis/100 g in €
| Marke | Milfina A1 | Ein gutes Stück Heimat A2 | Milchkanne A3 | Take Shape A3 | Stiftsgold A2 | Nöm Fasten A4 | natürlich für uns A5 | Zurück zum Ursprung A1 | Ja! Natürlich A6 | Jeden Tag A7 | Schärdinger A8 | S Budget A9 | Stiftsgold A2 | Almliesl A10 | Spar A9 | Spar Natur Pur A9 | Schärdinger Schlanke Linie A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Cottage Cheese | Bio-Körniger Frischkäse | Cottage Cheese | Cottage Cheese | Körniger Frischkäse | Cottage Cheese | Bio Hüttenkäse | Bergbauern Hüttenkäse | Cottage Cheese | Körniger Frischkäse | Landfrischkäse | Cottage Cheese Natur | Körniger Frischkäse fettreduziert | Löffelkäse | Cottage Cheese | Bio-Cottage Cheese | Landfrischkäse leicht | |
| Bild | ||||||||||||||||||
| Erhältlich bei | Hofer | Lidl | Penny | Penny | Lidl | Billa, Interspar, Merkur | MPreis, Nah&Frisch, Unimarkt | Hofer | Billa, Merkur | MPreis, Nah&Frisch, Unimarkt | Billa, Interspar, Merkur, MPreis, Spar | Interspar, Spar | Lidl | Billa, Merkur, MPreis | Interspar, Spar | Interspar, Spar | Interspar, Merkur, MPreis, Spar | |
| Identitätszeichen | AT 40645 EG | AT 40157 EG | AT 40157 EG | AT 40157 EG | AT 40157 EG | AT 30960 EG | AT 40157 EG | AT 40157 EG | AT 40157 EG | DE SH 027 EG | AT 40157 EG | AT 10157 EG | AT 40157 EG | AT 40645 EG | AT 40157 EG | AT 40157 EG | AT 40157 EG | |
| Abpackender Betrieb laut Identitätszeichen | Gmundner Molkerei eGen | Berglandmilch eGen | Berglandmilch eGen | Berglandmilch eGen | Berglandmilch eGen | NÖM AG | Berglandmilch eGen | Berglandmilch eGen | Berglandmilch eGen | DMK Deutsches Milchkontor GmbH - Werk Hohenwestedt | Berglandmilch eGen | Berglandmilch eGen | Berglandmilch eGen | Gmundner Molkerei eGen | Berglandmilch eGen | Berglandmilch eGen | Berglandmilch eGen | |
| Preis/Packung in € | 0,85 | 1,25 | 0,85 | 0,85 | 0,68 | 0,99 | 1,19 | 1,25 | 1,07 | 0,85 | 1,59 | 0,85 | 0,68 | 0,83 | 0,85 | 1,15 | 1,57 | |
| Preis/100 g in € | 0,34 | 0,63 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,66 | 0,79 | 0,63 | 0,71 | 0,42 | 0,80 | 0,34 | 0,34 | 0,41 | 0,42 | 0,77 | 0,79 | |
| Füllmenge in g | 250 | 200 | 250 | 250 | 200 | 150 | 150 | 200 | 150 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 200 | |
| Eigenmarke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 87 | 86 | 85 | 85 | 84 | 84 | 84 | 82 | 82 | 79 | 79 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| AMA-Gütesiegel (1) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Aus biologischer Landwirtschaft | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Ohne Gentechnik hergestellt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zutaten | pasteurisierte Milch, Rahm, Speisesalz, Milchsäurebakterien, Lab | Milch, Rahm, Salz, mikrobielles Lab, Milchsäurebakterien | Cottage Cheese, Salz | Cottage Cheese, Inulin (0,9 %), Salz | Cottage Cheese, Salz | Gentechnikfreie Milch, Milcheiweiß, Speisesalz, Kulturen (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium), Lab | pasteurisierte Bio-Milch, unjodiertes Salz, Milchsäurekulturen, tierisches Lab | Cottage Cheese, Speisesalz | Cottage Cheese aus pasteurisierter Milch, Speisesalz | Frischkäse, Speisesalz | Cottage Cheese, Salz | Milch, Rahm, mikrobielles Lab, Milchsäurebakterien, Salz | Cottage Cheese, 0,9 % Inulin, Salz | Pasteurisierte Milch, Rahm, Speisesalz | Milch, Rahm, Salz, mikrobielles Lab | Cottage Cheese (Milch, Rahm, mikrobielles Lab), Salz | Magermilch, Ballaststoff Inulin (1,2 %), Speisesalz, Lab, Milchsäurekulturen | |
| LAGERTEMPERATUR | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| ZUSAMMENSETZUNG | 30% | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut |
| Fett in der Trockenmasse in Prozent | 22,7 | 20,6 | 20,8 | < 2,5 | 20,3 | 4,4 | 20,9 | 10,1 | 20,3 | 20,7 | 20,2 | 11,3 | < 2,5 | 12,1 | 10,2 | 21,4 | < 2,5 | |
| Fett in % | 4,8 | 4,3 | 4,5 | < 0,5 | 4,5 | 0,8 | 4,5 | 2,0 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 2,3 | < 0,5 | 2,3 | 2,3 | 4,5 | < 0,5 | |
| Salz in g/100 g | 0,68 | 0,75 | 0,55 | 0,63 | 0,75 | 0,80 | 0,50 | 1,03 | 0,75 | 0,70 | 0,68 | 0,58 | 0,60 | 0,73 | 0,83 | 0,75 | 0,63 | |
| Zusatzstoffe enthalten | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| MIKROBIOLOGIE | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| KENNZEICHNUNG | 10% | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | Verbesserungsbedarf | entspricht | Verbesserungsbedarf | Verbesserungsbedarf | Verbesserungsbedarf | Verbesserungsbedarf | entspricht nicht (2) | entspricht nicht (2) | entspricht nicht (2) | entspricht nicht (2) | entspricht nicht (2) | entspricht nicht (2) |
| EXPERTENVERKOSTUNG | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| LAIENVERKOSTUNG | 30% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
= ja
= nein