bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Anbieter | Ledon A1 | Melitec A2 | |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | LED Lamp | LED-Reflektorlampe | |
| Bild | |||
| Artikelnummer bzw. EAN | Art.-Nr.: 29001043 | Art.-Nr.: L82 | |
| Preis laut Anbieter in € | 9,99 | 6,99 (6) | |
| Stromkosten für eine Lichtmenge von 1 Million Lumenstunden in € (1) | 4,22 | 3,72 | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | |
| Prozente | 76 | 76 | |
| TECHNISCHE MERKMALE | |||
| Leistungsaufnahme deklariert in W | 6 | 7 | |
| Lichtstrom deklariert in lm (Lumen) (2) | 345 | 345 | |
| Lichtstrom gemessen nach 1.500 Brennstunden in lm | 333 | 365 | |
| Ausstrahlungswinkel deklariert in Grad | 38 | 36 | |
| Halbwertswinkel gemessen in Grad (3) | 41 | 35 | |
| Maximale Lichtstärke gemessen in Candela | 650 | 1150 | |
| Farbtemperatur gemessen in Kelvin | 2790 | 3030 | |
| Lichtausbeute gemessen nach 1.500 Brennstunden in lm/W | 48 | 50 | |
| Farbwiedergabeindex gemessen aus 8 Farbindizes (Ra bzw. CRI) (4) | 93 | 94 | |
| Farbwiedergabeindex gemessen aus 15 Farbindizes (4) | 91 | 92 | |
| Wirkung auf Schlaf-Wach-Rhythmus gemessen in % von Glühlampenlicht (5) | 100 | 120 | |
| Durchmesser gemessen in mm | 50 | 51 | |
| Tiefe gemessen in mm | 51 | 50 | |
| Dimmbar | ![]() | ![]() |
|
| LICHTTECHNIK UND ENERGIEEFFIZIENZ | 60% | gut | gut |
| Farbwiedergabe | sehr gut | sehr gut | |
| Lichtausbeute | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Startverhalten | sehr gut | sehr gut | |
| Helligkeit bei hoher Temperatur | gut | sehr gut | |
| PRAXISTEST | 20% | sehr gut | sehr gut |
| Dauerprüfung | sehr gut | sehr gut | |
| Flimmern | sehr gut | sehr gut | |
| Geräusch | sehr gut | gut | |
| DEKLARATION | 20% | sehr gut | sehr gut |
| SICHERHEIT | 0% | sehr gut | sehr gut |
= nein