bei gleicher Punktezahl Reihenfolge alphabetisch
| Marke | Bosch A1 | Einhell A2 | Ryobi A3 | |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | PST 18 LI | TE-JS 18 LI | R18JS | |
| Bild | ||||
| Mittlerer Preis in € (Internet) | 170,– (3) | 130,– (4) | 170,– (7) | |
| TESTURTEIL | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 66 | 48 | 48 | |
| TECHNISCHE MERKMALE | ||||
| Kabellänge in cm | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Gewicht ohne Kabel in kg | 2,0 | 2,5 | 2,5 | |
| Leistungsaufnahme in W laut Anbieter | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |
| Sägeblätter werkzeuglos wechselbar | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mitgelieferte Sägeblätter | 1xHolz | entfällt | 1xHolz/1xMetall | |
| Pendelhub einstellbar | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzahl der Stufen | 3 | 3 | 3 | |
| Mit Späneblasfunktion | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Spanreißschutz (1) | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Sägelinienindikator (2) | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Schnittbeleuchtung | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| SÄGEN | 50% | gut | gut | durchschnittlich |
| Geschwindigkeit in Holz mit Pendelhub | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Geschwindigkeit in Holz ohne Pendelhub | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Schnittqualität auf Holzunterseite | gut | gut | gut | |
| Schnittqualität auf Holzoberseite | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Geschwindigkeit in Stahl | weniger zufriedenstellend | sehr gut | durchschnittlich | |
| Schnittqualität in Stahl | gut | sehr gut | gut | |
| Winkelgenauigkeit und Präzision | gut | gut | gut | |
| Akku-Prüfungen | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend (5) (8) | |
| HANDHABUNG | 25% | gut | weniger zufriedenstellend (5) | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | weniger zufriedenstellend | |
| Praxistest | gut | weniger zufriedenstellend (6) | durchschnittlich | |
| HALTBARKEIT | 10% | sehr gut | sehr gut | gut |
| UMWELT UND GESUNDHEIT | 10% | gut | gut | durchschnittlich |
| Geräusch und Vibrationen | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Schutz vor Staub | gut | gut | weniger zufriedenstellend (9) (10) | |
| Schadstoffe im Griff | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| SICHERHEIT | 5% | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich |
= ja
= nein