Reihenfolge alphabetisch
| Marke | Argeta A1 | Inzersdorfer A2 | Rio mare A3 | |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Thunfisch | Thunfisch Aufstrich | Paté Tonno | |
| Bild | ||||
| Nettogewicht | 95 | 80 | 100 | |
| Preis pro Packung in € | 1,19 | 1,19 | 2,19 | |
| Preis pro 100 g in € | 1,25 | 1,49 | 2,19 | |
| Erhältlich bei | Billa, Interspar, Merkur, Spar Gourmet | Billa, Interspar, Merkur, Spar Gourmet | Billa, Interspar, Merkur, Spar Gourmet | |
| Eigenmarke | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| HERSTELLERANGABEN | ||||
| Fangmethode | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |
| Fanggebiet | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |
| Hergestellt in | Slowenien | Österreich | Italien | |
| MSC-Siegel | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Friends of the Sea Siegel | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Dolphin Safe Siegel | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Sonstige Zeichen | ![]() | In Österreich hergestellt | ![]() |
|
| Zutaten | Gekochtes Thunfischfleisch 32 %, Wasser, pflanzliche Öle (Sonnenblumen-, Raps- und Sojaö in veränderlichen Gewichtsanteilen), Milcheiweiß 3 %, Kartoffelstärke, Zwiebel, konzentrierte Fischbrühe, Sojamehl, Speisesalz, Gewürze und Kräuter, Gewürz- und Kräuterextrakte (enthält Sellerie), Geschmacksverstärker E 621, 635, Farbstoff: Paprikaextrakt | Thunfisch (32 %), Sonnenblumenöl, Wasser, Zwiebeln, Milcheiweiß, modifizierte Stärke, Rahm, Haferfaser, Kapern, Speisesalz, Zucker, Glukosesirup, Gewürze (enthält Senfsaat), Gewürzextrakte, Glukose, Laktose, Aroma, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Geschmacksverstärker Mononatriumglutamat, Stabilisator: Diphosphate, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure. | Thunfisch 47 %, Wasser, Maiskeimöl, Reisstärke, Gewürze, Salz. Ohne Konservierungsstoffe | |
| NÄHRWERTANGABEN HERSTELLER | ||||
| Brennwert in kcal pro 100 g | 320 | 304 | 236,5 | |
| Fett in g pro 100 g | 29 | 26 | 18,5 | |
| Davon gesättigte Fettsäuren in g pro 100 g | 3,4 | 4,4 | 2,4 | |
| Kohlenhydrate in g pro 100 g | 1,8 | 4,8 | 4 | |
| Davon Zucker in g pro 100 g | 0,5 | 1,5 | 0,1 | |
| Eiweiß in g pro 100 g | 13 | 12 | 13,5 | |
| Salz in g pro 100 g | 1,2 | 0,96 | 2 | |
| DNA ANALYSE | ||||
| Deklarierte Fischart | keine Angabe | keine Angabe | Katsuwonus pelamis | |
| Analysierte Fischart | Thunnus albacares, Katsuwonus pelamis, Thunnus alalunga | DNA zu sehr zerstört | Katsuwonus pelamis |
= ja
= nein