bei gleicher Punktezahl Reihenfolge alphabetisch
| Marke | Dyson A1 | Bosch A2 | Rowenta A3 | Philips A4 | Black + Decker A5 | Vax A6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SV05 v6 absolute | BCH6L2560 Athlet | RH8871 Air Force Extreme | FC6170 Power Pro Uno | HVFE 2150LR | U86-AL-B-E Air Cordless | |
| Bild | |||||||
| Richtpreis in € | 449,– | 349,– | 250,– | 230,– | 260,– | 349,– | |
| Kosten Ersatzakku in € | 69,90 | 99,– (7) | 64,– (7) | 55,– (7) | keine Angabe | 70,– | |
| TESTURTEIL | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 32 | 24 | 16 | 14 | 12 | 12 | |
| AUSSTATTUNG | |||||||
| Staubbeutel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Staubbox | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Nutzbares Volumen in l | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | |
| Nutzbar als Kleinsauger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Elektrobürste | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Teppich-/Hartbodendüse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Hartbodendüse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Polsterdüse | (3) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Fugendüse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (3) |
|
| Möbelpinsel | (3) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (3) |
|
| Aktionsradius in m | unbegrenzt (4) | unbegrenzt (4) | unbegrenzt (4) | unbegrenzt (4) | unbegrenzt (4) | unbegrenzt (4) | |
| Gewicht in kg | 2,3 | 3,3 | 3,4 | 2,7 | 3,0 | 4,6 | |
| Akku-Ladezeit in min | 168 | 224 | 321 | 325 | 218 | 151 | |
| Akku-Laufzeit bei minimaler Leistung in min (1) | 14 | 80 | 60 | 47 | entfällt | entfällt | |
| Akku-Laufzeit bei maximaler Leistung in min (1) | 7 | 14 | 32 | 18 | 15 (8) | 26 (8) (10) | |
| Akku ohne Werkzeug wechselbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| SAUGEN | 40% | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend |
| Teppichboden | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend (6) | nicht zufriedenstellend (6) | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Hartboden | durchschnittlich (5) | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | |
| Ritzen | sehr gut (5) | gut | gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Ecken und Kanten | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Faseraufnahme vom Teppichboden | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | |
| Faseraufnahme von Polstern (2) | durchschnittlich | sehr gut | entfällt | entfällt | durchschnittlich (9) | nicht zufriedenstellend (9) | |
| AKKU | 5% | nicht zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | gut (11) |
| HANDHABUNG | 30% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | durchschnittlich | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Montage, Demontage | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Griffe | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | |
| Schalter, Anzeigen | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Saugen auf Teppichboden | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Saugen auf Hartboden | gut (5) | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Saugen auf Treppen | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Saugen auf Polstern (2) | gut | durchschnittlich | entfällt | entfällt | durchschnittlich (9) | durchschnittlich (9) | |
| Staubbeutel, Filter wechseln, Staubbox leeren | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Düsenreinigung | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Tragen des Gerätes | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
| Aufbewahrung | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 15% | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend (6) | nicht zufriedenstellend (6) | nicht zufriedenstellend (6) | nicht zufriedenstellend (6) | nicht zufriedenstellend (6) |
| Staubrückhaltevermögen | gut | nicht zufriedenstellend (6) | nicht zufriedenstellend (6) | nicht zufriedenstellend (6) | nicht zufriedenstellend (6) | nicht zufriedenstellend (6) | |
| Geräusch auf Teppichboden | nicht zufriedenstellend (6) | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Geräusch auf Hartboden | nicht zufriedenstellend (5) | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Stromverbrauch | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Schadstoffe | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | gut | sehr gut | |
| HALTBARKEIT | 10% | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| SICHERHEIT | 0% | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut |
= ja
= nein