bei gleichem Testurteil Reihung alphabetisch
| Marke | ÖkoNorm Nawaro A1 | Crayola A2 | Idena A3 | Klecksi A4 | Mara A5 | Marabu A5 | Mucki A6 | Nerchi A7 | Primo A8 | SES Creative A9 | Spar Creative A10 | Staedtler A11 | Stylex A12 | Toy Color A13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Fingerfarben A-Set | Mini Kids 4 Fingerfarben | Fingermalfarben | Wasserlösliche Fingermalfarben | Fingerfarbe (6) | Fingerfarbe (6) | Fingerfarbe (6) | Fingermalfarben "Im Wasser" | Fingerfarben | Fingerfarben | Fingerfarben | Noris Club 4 Fingermalfarben | Finger-Malfarben (6) | Fingerfarbe 6er-Set | |
| Bild | |||||||||||||||
| Artikelnummer | 79601 | 323900 | 62.8006 /DV | 633 0624 | 0421 00 087 | 0302 00 080 | 2314 | 129 031 | 5-325-04 | 00305.06 | 12360 | 8814 06 | 28950 | 734 | |
| Mittlerer Preis in € | 14,30 | 8,– | 7,30 | 6,– | 8,90 | 10,– | 11,30 | 7,70 | 4,90 | 9,70 | 5,– | 9,10 | 7,30 | 8,– | |
| Preis/100 ml bzw. g in € | 2,38 | 1,33 | 1,82 | 0,99 | 2,23 | 2,50 | 1,88 | 2,57 | 1,22 | 1,61 | 1,25 | 2,27 | 1,83 | 1,66 | |
| TESTURTEIL | empfehlenswert | nicht empfehlenswert | nicht empfehlenswert | nicht empfehlenswert | nicht empfehlenswert | nicht empfehlenswert | nicht empfehlenswert | nicht empfehlenswert | nicht empfehlenswert | nicht empfehlenswert | nicht empfehlenswert | nicht empfehlenswert | nicht empfehlenswert | nicht empfehlenswert | |
| PRODUKTDETAILS | |||||||||||||||
| Füllmenge | 4 x 150 g | 4 x 147 ml | 4 x 100 ml | 4 x 150 g | 4 x 100 ml | 4 x 100 ml | 4 x 150 ml | 3 x 100 ml | 4 x 100 g | 4 x 145 ml | 4 x 100 g | 4 x 100 ml | 4 x 100 ml | 6 x 80 ml | |
| Farben in der Packung | Blau, Gelb, Grün, Rot | Blau, Gelb, Grün, Rot | Blau, Gelb, Grün, Rot | Blau, Gelb, Grün, Rot | Blau, Gelb, Grün, Rot | Blau, Gelb, Grün, Rot | Blau, Gelb, Grün, Rot | Blau, Gelb, Rot | Blau, Gelb, Grün, Rot | Blau, Gelb, Grün, Rot | Blau, Gelb, Grün, Rot | Blau, Gelb, Grün, Rot | Blau, Gelb, Grün, Rot | Blau, Gelb, Grün, Rot, Schwarz, Weiß | |
| Konservierungsstoffe deklariert (1) | h | c, d, e, f, g, h, j | c, h, o | a, b, h | j, q | c, d, e, f, g, h | h | j, l, m, n | c, h, o | h, p | j, l, m, o | k | h, l | h, j, l, m | |
| Formaldehydabspalter deklariert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Made in ... | Deutschland | Israel | keine Angabe | Deutschland | keine Angabe | Deutschland | Deutschland | EU | Italien | Holland | Italien | Deutschland | Deutschland | Italien | |
| SCHADSTOFFE | |||||||||||||||
| Konservierungsstoffe nachweisbar (1) | h | c, d, e, f, h (2) (3) | c, h, i, l (4) (5) | b, h | entfällt (3) | c, d, e, f, h, i (2) (4) | h, l (5) | l (3) | c, h, i, l (4) (5) | h | l, m (3) | entfällt (7) | h, l | h (3) | |
| Formaldehyd | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Primäre aromatische Amine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| N-Nitrosamine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| PVC in der Verpackung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| KENNZEICHNUNG | 5% | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich |
| Außenverpackung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Behälter | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | |
| Schriftgröße | sehr gut | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | |
| AUSWASCHBARKEIT AUS TEXTILIEN | 15% | sehr gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich |
| Bei 30 °C | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Bei 40 °C | sehr gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Bei 60 °C | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | sehr gut | |
| SENSORIK BITTERKEIT | 20% | deutlich wahrnehmbar | schwach wahrnehmbar | deutlich wahrnehmbar | deutlich wahrnehmbar | deutlich wahrnehmbar | deutlich wahrnehmbar | deutlich wahrnehmbar | deutlich wahrnehmbar | deutlich wahrnehmbar | schwach wahrnehmbar | deutlich wahrnehmbar | deutlich wahrnehmbar | schwach wahrnehmbar | deutlich wahrnehmbar |
= nachweisbar
= nicht nachweisbar