bei gleicher Punktezahl Reihung nach verpsprochenem Wert in %
| Anbieter | Juwelier ÖZAY A1 | Bela & Chris (2) A2 | BEMAROL A3 | Sachen aus Omas Zeiten A4 | Goldankauf V. Stevanovic A5 | Juwelier SASCHA A6 | Bela & Chris A7 (5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 99 | 99 | 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Angegebene Überzahlung auf Bruchgold in % (zum Tageskurs Ögussa) | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 12 | 8 | |
| Vollständigkeit der Rechnung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Ausweis verlangt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Einsicht auf die Waage | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| VERLUST/GEWINN IN % | 95% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend |
| Zum Tageskurs (Ögussa) inklusive Dukaten | 6,6 | 6,4 | 4,0 | -5,0 | -6,5 | -5,3 | -15,3 | |
| Zum versprochenen Wert (1) | -0,3 | 2,0 | -0,3 | -10,4 | -12,5 | -14,2 | -20,9 | |
| KUNDENSERVICE | 5% | sehr gut | sehr gut | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend |
| Kompetenz | sehr gut | sehr gut | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Kundeninformation | sehr gut | sehr gut | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Kundenfreundlichkeit | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | |
| ZUORDNUNG DER WARE | ||||||||
| Stückzahl 14 kt/falsche Zuordnung | 6/0 | 9/0 | 5/0 | 5/0 | 11/0 | 11/0 | 13/0 | |
| Stückzahl 18 kt/falsche Zuordnung | 3/0 | 3/0 | 4/1 (3) | 3/3 (3) | 2/2 (3) | 2/2 (4) | 2/1 (3) | |
| Bewertung des Dukatens Abweichung in % vom errechneten Wert (Ögussa) | -3,7 | 1,7 | 0,1 | -34,4 | -49,5 | -15,2 | -49,5 | |
| Abweichung in % vom Gesamtgewicht | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,8 | -0,1 | 0,1 | -10,1 |
= ja
= nein