| Marke | De´Longhi A1 | Turmix A2 | Cremesso A3 | Krups A1 | Tchibo/Saeco A4 | Bosch A5 | Krups A6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Nespresso U EN 110 (6) | Nespresso TX 155 Inissia (8) | Compact one | Dolce Gusto Automatic MiniMe KP 1205 | Cafissimo Tuttocaffè HD8602/81 | Tassimo Vivy TAS1251 | Dolce Gusto Circolo KP 510T | |
| Bild | ||||||||
| Steckbrief | ||||||||
| Richtpreis in € | 140,– | 99,– | 129,– | 120,– | 99,– | 110,– | 160,– | |
| Preis/Kapsel in Cent | 35–42 | 35–42 | 31–34 | 31 | 27–30 | 31–34 | 31 | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 70 | 68 | 66 | 62 | 62 | 58 | 58 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||||
| Platzbedarf (HxBxT) in cm | 25x12x37 | 23x12x32 | 26x14x36 | 30x16x25 | 27x15x36 | 25x17x30 | 32x32x20 | |
| Gewicht in kg | 2,8 | 2,4 | 3,9 | 2,4 | 4,0 | 2,1 | 3,7 | |
| Kabellänge in cm | 81 | 79 | 84 | 89 | 84 | 89 | 95 | |
| Maximale Höhe der Tasse in cm | 13,8 | 13,5 | 14,5 | 12,0 | 13,0 | 11,0 | 12,5 | |
| Leistungsaufnahme maximal in W | 1260 | 1260 | 1455 | 1460 | 1850 | 1300 | 1340 | |
| Maximaler Brühdruck in bar (1) | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 (11) | 3 | 15 | |
| Stand-by Verbrauch in Wh (2) | 0,07 | 0,02 | 0,20 | 0,39 | 0,30 | 0,45 | 0,33 | |
| Dauer erste Tasse Espresso in s (3) | 57 | 44 | 25 | 56 | 76 | 66 | 57 | |
| Dauer erste Tasse Kaffee in s (3) | 75 | 56 | 44 | 75 | 96 | 82 | 72 | |
| Getränkevolumen Espresso in ml | 38 | 36 | 54 | 46 | 37 | 48 | 43 | |
| Getränkevolumen Kaffee in ml (4) | 107 | 94 | 87 | 116 | 128 | 122 | 121 | |
| Anzahl der Espresso- und Kaffeegetränke | 23 (7) | 23 (7) | 11 (7) (9) | 12 (7) (10) | 19 (7) | 11 (12) (7) (10) | 12 (7) (10) | |
| SENSORISCHE BEURTEILUNG | 30% | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
| Espresso | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Geprüfte Espressosorte | Nespresso Arpeggio | Nespresso Arpeggio | Cremesso of Switzerland Espresso | Nescafe Dolce Gusto Espresso | Tchibo/Cafissimo Espresso kräftig | Tassimo Jacobs Espresso classico | Nescafe Dolce Gusto Espresso | |
| Kaffee | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Geprüfte Kaffeesorte | Nespresso Vivalto Lungo | Nespresso Vivalto Lungo | Cremesso of Switzerland Crema | Nescafe Dolce Gusto Dallmayr Prodomo | Tchibo/Cafissimo Caffè Crema vollmundig | Tassimo Jacobs Krönung (13) | Nescafe Dolce Gusto Dallmayr Prodomo | |
| BRÜHEN | 30% | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Zubereitungszeit | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Temperatur Espresso | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Temperatur Kaffee | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| HANDHABUNG | 25% | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut |
| Bedienungsanleitung | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Inbetriebnehmen und Einstellen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Kapseln einlegen und entfernen | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | |
| Reinigen und Entkalken | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
| STROMVERBRAUCH (5) | 5% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
| GERÄUSCH | 5% | leise | leise | leise | leise | leise | durchschnittlich | leise |
| GERUCH DES GERÄTES | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut |
bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch