bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Lightme A1 | Osram A2 | Philips A3 | |
|---|---|---|---|---|
| Type | LED HighCRI Par16 | LED Parathom Pro Par16 (4) (5) | Master LEDspot (4) | |
| Bild | ||||
| Artikelnummer bzw. EAN | Art.-Nr.: LM85111 | EAN: 4 052899 902268 | EAN: 8 718291 682295 | |
| Preis lt. Anbieter in € | 13,20 | 19,– | 30,– | |
| Stromkosten für eine Lichtmenge von 1 Million Lumenstunden in € (1) | 2,43 | 3,20 | 3,90 | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | |
| Prozente | 70 | 70 | 70 | |
| TECHNISCHE MERKMALE | ||||
| Farbtemperatur in Kelvin gemessen | 2.940 | 4.000 | 2.630 | |
| Lichtstrom deklariert in Lumen | 345 | 230 | 320 | |
| Lichtstrom gemessen nach 1.500 Brennstunden in Lumen | 352 | 279 | 346 | |
| Leistungsaufnahme deklariert in Watt | 5,0 | 5,2 | 8,0 | |
| Lichtausbeute gemessen nach 1.500 Brennstunden in Lumen/Watt | 73 | 56 | 46 | |
| Farbwiedergabeindex gemessen aus 8 Farbindizes (Ra bzw. CRI) | 82 | 98 | 96 | |
| Farbwiedergabeindex gemessen aus 15 Farbindizes (Ra bzw. CRI) | 77 | 96 | 94 | |
| Wirkung auf Schlaf-Wach-Rhythmus gemessen in % von Glühlampenlicht (2) | 110 | 170 | 95 | |
| Ausstrahlungswinkel deklariert in Grad | 38 | 36 | 40 | |
| Halbwertswinkel gemessen in Grad | 36 | 34 | 36 | |
| Länge in mm | 54 | 58 | 80 | |
| Durchmesser gemessen in mm | 50 | 50 | 50 | |
| Dimmbar laut Deklaration | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| LICHTTECHNIK UND ENERGIEEFFIZIENZ | 60% | gut | gut | gut |
| Farbwiedergabe | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Lichtausbeute | gut | gut | durchschnittlich | |
| Startverhalten | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Helligkeit bei Kälte und hoher Temperatur | sehr gut | durchschnittlich | gut | |
| PRAXISTEST | 20% | sehr gut | sehr gut | gut |
| Dauerprüfung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Flimmern | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Geräusch | sehr gut | gut | durchschnittlich | |
| DEKLARATION | 20% | durchschnittlich (3) | durchschnittlich | gut |
| SICHERHEIT | 0% | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
= ja
= nein