bei gleicher Punktezahl Reihung nach Preis/l in €
| Marke | Joya A1 | Provamel A2 | Joya A1 | natürlich für uns A3 | Spar Natur pur A4 | Zurück zum Urspung A5 | Alnatura A6 | Ja!Natürlich A7 | Spar Vital A4 | Biotrend A8 | Alpro A9 | basic A10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Soya Frisch+Calcium | Soya Natural | Soya Bio Pur | Bio Sojadrink Natur | Bio-Soja-Drink | Soja-Drink Natur | Soja Drink Natur | Soja Drink pur-ungesüßt | Soja Drink Pur | Bio-Sojadrink Natur | Soya Original | Sojadrink natur | |
| Bild | |||||||||||||
| Eigenmarke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Gekauft bei | Merkur | maran VEGAN | denn's | Zielpunkt | Interspar | Hofer | dm | Merkur | Interspar | Lidl | Interspar | basic | |
| Preis/l in € | 1,99 | 1,99 | 2,19 | 1,69 | 1,69 | 1,35 | 1,40 | 1,99 | 1,49 | 0,99 | 2,19 | 1,39 | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 69 | 68 | 68 | 65 | 65 | 61 | 61 | 60 | 59 | 55 | 54 | 51 | |
| HERSTELLERANGABEN | |||||||||||||
| Bio-Produkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zutaten | Sojabasis 96 % (Wasser, Sojabohnen 8,8 %); Rübenzucker; Glukosesirup; Calciumcarbonat; Salz | Wasser, geschälte Sojabohnen* (7,2 %); * = aus kontrolliert biologischem Anbau | Sojabasis 100 % (Wasser, Sojabohnen* 9,0 %); * = biologische Landwirtschaft | Sojabasis 96 %, (Wasser, Sojabohnen* 8,8 %); Rohrzucker*, Meeresalge: Lithothamnium calcareum; natürliches Aroma; Meersalz; * = aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft | Sojabasis 97,5 % (Wasser, Soja-bohnen* 9 %); Rohrzucker*; Meeresalge: Lithothamnium calcareum; Meersalz; * = aus biologischer Landwirtschaft | Wasser, 9,5 % Sojabohnen*; * = aus österreichischer kontrolliert biologischer Landwirtschaft | Sojabohnen* 9 %; * = aus biologischer Landwirtschaft | Sojabasis 100 % (Wasser, Sojabohnen* 10,6 %); * = aus biologischer Landwirtschaft | Sojabasis* 99,7 %, (Wasser, Sojabohnen 9 %), Calciumcarbonat, Vitamin B2, Vitamin D2, Vitamin B12; * = Hergestellt aus ganzen gentechnikfrei erzeugten Sojabohnen | 99,5 % Sojabasis (Wasser, 9,5 % Sojabohnen*), Meeresalge: Lithothamnium calcareum; * = aus biologischer Landwirtschaft | Wasser, geschälte Sojabohnen (5,9 %), Zucker, Tricalciumphosphat, Säureregulator (Monokaliumphosphat), Meersalz, Aroma, Stabilisator (Gellan), Vitamine (Riboflavin (B2), B12, D2). | Wasser, geschälte italienische Sojabohnen* (8 %), Meersalz; * = aus kontrolliert ökologischem Anbau | |
| MHD (Mindeshaltbarkeitsdatum) | 04.08.2015 | 28.03.2016 | 16.05.2016 | 23.02.2016 | 06.05.2016 | 31.05.2016 | 29.04.2016 | 24.05.2016 | 17.05.2016 | 24.03.2016 | 21.03.2016 | 26.02.2016 | |
| Mit Kalzium angereichert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Gesüßt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anteil an Soja in % | 8,8 | 7,2 | 9,0 | 8,8 | 9,0 | 9,5 | 9,0 | 10,6 | 9,0 | 9,5 | 5,9 | 8,0 | |
| Nährwertangaben Hersteller | |||||||||||||
| Energie kcal/100ml | 51,00 | 35,00 | 41,00 | 53,00 | 49,00 | 43,00 | 43,00 | 48,00 | 39,00 | 43,00 | 39,00 | 46,00 | |
| Fett in g/100ml | 2,10 | 2,10 | 2,30 | 2,20 | 2,20 | 2,40 | 2,20 | 2,70 | 2,20 | 2,40 | 1,80 | 2,80 | |
| davon gesättigte Fettsäuren in g/100ml | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 0,50 | |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren in g/100ml | 0,40 | keine Angabe | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | keine Angabe | keine Angabe | 0,50 | keine Angabe | keine Angabe | 0,70 | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren in g/100ml | 1,30 | keine Angabe | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | keine Angabe | keine Angabe | 1,30 | keine Angabe | keine Angabe | 1,60 | |
| Kohlenhydrate in g/100ml | 3,90 | 0,10 | 0,90 | 4,30 | 3,10 | 0,90 | 2,00 | 1,00 | 0,80 | 0,90 | 2,50 | 1,50 | |
| davon Zucker in g/100ml | 3,50 | 0,10 | 0,80 | 4,20 | 3,00 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,70 | 0,80 | 2,50 | 1,00 | |
| Ballaststoffe in g/100ml | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,20 | keine Angabe | 0,60 | 0,70 | 0,50 | keine Angabe | |
| Eiweiß in g/100ml | 3,70 | 3,70 | 3,90 | 3,70 | 3,80 | 4,10 | 3,60 | 4,60 | 3,80 | 4,00 | 3,00 | 3,60 | |
| Salz in g/100ml | 0,10 | 0,04 | 0,03 | 0,12 | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,11 | 0,10 | |
| Kalzium in mg/100ml | 120,00 | keine Angabe | keine Angabe | 120,00 | 120,00 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 120,00 | keine Angabe | 120,00 | keine Angabe | |
| CHEMIE | 30% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut |
| Chlorat/Perchlorat in mg/kg | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | 0,118/nicht nachweisbar | |
| GVO (gentechnisch veränderte Organismen) | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | |
| Gesamtzucker in g/100 ml | 3,40 | 0,42 | 0,86 | 4,29 | 3,01 | 0,85 | 0,95 | 0,74 | 0,70 | 0,80 | 2,84 | 0,86 | |
| Kalzium in mg/100 ml | 122,0 | 9,7 | 13,2 | 130,0 | 107,0 | 14,9 | 9,5 | 13,2 | 111,0 | 123,0 | 110,0 | 11,9 | |
| KENNZEICHNUNG | 20% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend |
| VERKOSTUNG | 50% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Geruch | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | |
| Geschmack | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Aussehen | durchschnittlich | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | |
| Konsistenz | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | |
| Gesamturteil | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Tester würden es kaufen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
= ja
= nein