| Marke | dm Bio A1 | Dennree A2 | Spar veggie A3 | Lima A4 | Natumi A5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Reis Drink Natur | Reis drink Natur | Reis Drink | Rice drink | Reis Calcium | |
| Bild | ||||||
| Eigenmarke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Gekauft bei | dm | denn's | Interspar | Prokopp Gewusst wie | maran VEGAN | |
| Preis/l in € | 1,80 | 1,59 | 1,29 | 2,99 | 2,49 | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 78 | 73 | 68 | 64 | 54 | |
| HERSTELLERANGABEN | ||||||
| Bio-Produkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zutaten | Wasser, 13 % Reis*, Sonnenblumenöl*, Meersalz; * = aus biologischer Landwirtschaft | Trinkwasser, Reis* (14 %), Sonnenblumenöl*, Meersalz; * = aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft | Wasser, Reis 14 %, Sonnenblumenöl, Calciumphosphat, Stabilisator: Gellan, Meersalz, Vitamine D2, B12 | Wasser, Reis* 14 %, kaltgepresstes Sonnenblumenöl*, Meersalz, natürliches Vanillearoma*; * = aus kontrolliert ökologischem Anbau | Wasser, Reis* (14%), Sonnenblumenöl*, Seealge (Lithothamnium 0,4 %), Meersalz*; * = aus kontrolliert ökologischem Anbau | |
| MHD (Mindeshaltbarkeitsdatum) | 02.06.2016 | 29.05.2017 | 23.03.2016 | 04.01.2016 | 21.05.2016 | |
| Mit Kalzium angereichert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Gesüßt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anteil an Reis in % | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Nährwertangaben Hersteller | ||||||
| Energie kcal/100ml | 48,00 | 50,00 | 50,00 | 57,00 | 50,00 | |
| Fett in g/100ml | 1,10 | 0,60 | 1,00 | 0,90 | 1,10 | |
| davon gesättigte Fettsäuren in g/100ml | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren in g/100ml | 0,00 | 0,10 | 0,80 | 0,70 | 0,80 | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren in g/100ml | 0,00 | 0,40 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | |
| Kohlenhydrate in g/100ml | 9,40 | 11,00 | 9,90 | 12,00 | 9,90 | |
| davon Zucker in g/100ml | 6,70 | 4,20 | 7,10 | 5,00 | 7,10 | |
| Ballaststoffe in g/100ml | 0,10 | keine Angabe | <0,5 | 0,05 | <0,5 | |
| Eiweiß in g/100ml | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,20 | <0,5 | |
| Salz in g/100ml | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,10 | 0,07 | |
| Kalzium in mg/100ml | keine Angabe | keine Angabe | 120,00 | keine Angabe | 120,00 | |
| CHEMIE | 30% | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut |
| Chlorat/Perchlorat in mg/kg | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | |
| Arsen in µg/l | 9,4 | 10,0 | 16,0 | 5,1 | 3,1 | |
| Gesamtzucker in g/100 ml | 6,18 | 3,49 | 5,84 | 6,50 | 5,73 | |
| Kalzium in mg/100 ml | 3,9 | <3,0 | 113,0 | 3,5 | 110,0 | |
| KENNZEICHNUNG | 20% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend |
| VERKOSTUNG | 50% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| Geruch | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Geschmack | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Aussehen | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Konsistenz | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Gesamturteil | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Tester würden es kaufen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
= ja
= nein