| Marke | Almond Dream A1 | Alnatura A2 | Alpro A3 | Provamel A4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Original+Calcium | Mandel Drink | Mandel Original | Almond Mandel | |
| Bild | |||||
| Eigenmarke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Gekauft bei | Interspar | dm | Interspar | denn's | |
| Preis/l in € | 2,39 | 3,60 | 1,99 | 3,29 | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 66 | 65 | 58 | 46 | |
| HERSTELLERANGABEN | |||||
| Bio-Produkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zutaten | Wasser, Dextrose, Mandeln (2,5 %), Reisstärke, Calciumcarbonat, Verdickungsmittel: Gellan, Meersalz, Vitamin E, D2 & B12, Emulgator: Sonnenblumenlecithin | Wasser, Mandeln* 7 %, Maltodextrin*, Agavendicksaft*, Meersalz*; * = aus biologischer Landwirtschaft | Wasser, Zucker, Mandeln (2 %), Tricalciumphosphat, Meersalz, Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Gellan), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Vitamine (Riboflavin (B2), B12, D2, E). | Wasser, Mandeln (7 %), Agavendicksaft* (3,8 %); * = aus kontrolliert biologischem Anbau | |
| MHD (Mindeshaltbarkeitsdatum) | 11.05.2016 | 15.05.2016 | 52.02.2016 | 07.02.2016 | |
| Mit Kalzium angereichert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Gesüßt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anteil an Mandeln in % | 2,5 | 7,0 | 2,0 | 7,0 | |
| Nährwertangaben Hersteller | |||||
| Energie kcal/100ml | 36,00 | 53,00 | 24,00 | 43,00 | |
| Fett in g/100ml | 1,40 | 2,40 | 1,10 | 3,00 | |
| davon gesättigte Fettsäuren in g/100ml | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,30 | |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren in g/100ml | 0,00 | 0,00 | 0,00 | keine Angabe | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren in g/100ml | 0,00 | 0,00 | 0,00 | keine Angabe | |
| Kohlenhydrate in g/100ml | 5,00 | 6,80 | 3,00 | 2,80 | |
| davon Zucker in g/100ml | 4,20 | 1,70 | 3,00 | 2,80 | |
| Ballaststoffe in g/100ml | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,70 | |
| Eiweiß in g/100ml | 0,70 | 1,10 | 0,50 | 0,90 | |
| Salz in g/100ml | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,08 | |
| Kalzium in mg/100ml | 120,00 | keine Angabe | 120,00 | keine Angabe | |
| CHEMIE | 30% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich |
| Chlorat/Perchlorat in mg/kg | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | 0,196/nicht nachweisbar | |
| Gesamtzucker in g/100 ml | 4,06 | 1,74 | 3,11 | 2,97 | |
| Kalzium in mg/100 ml | 131,0 | 7,1 | 119,0 | 51,5 | |
| KENNZEICHNUNG | 20% | durchschnittlich | sehr gut | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich |
| VERKOSTUNG | 50% | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
| Geruch | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Geschmack | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Aussehen | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | |
| Konsistenz | sehr gut | gut | sehr gut | gut | |
| Gesamturteil | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Tester würden es kaufen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
= ja
= nein