bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Garmin | Xiaomi | Fitbit | Sony | Jawbone | Medisana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | vivofit (5) | Mi Band | flex | SmartBand SWR10 | UP2 | ViFit connect | |
| Homepage | www.garmin.at | www.mi.com | www.fitbit.com | www.sony.at | www.jawbone.de | www.medisana.at | |
| Bild | |||||||
| Steckbrief | Messung von Schritten und Distanz recht genau, individuelle Schrittlängeneingabe möglich. Gute Apps, Programm am PC ein wenig überladen. Relativ einfache Handhabung, Displaybeleuchtung fehlt. | Handhabung und Tragekomfort angenehm. Herzfrequenzmessung ungenau. Datenschutz-Manko: Mailadressen werden bei Android-App ohne Hinweis übertragen. | Armband leicht und schmal, aber ohne Smartphone kaum nutzbar. Apps haben weniger Funktionen als die von Fitbit charge HR. Mailadressen werden bei Android-App ungefragt übertragen. | Automatische Aktivitätserkennung fehlerhaft, Band muss sich dauernd in der Nähe des Handys befinden. Bluetooth-Verbindung unsicher, Lifelog-Funktion will alle Daten. | Schrittmessung vergleichsweise genau, Distanzangaben ungenau. Armband ging im Test mehrmals auf und ist ohne Smartphone kaum nutzbar. Schadstoffe im Band. | Die schlechtesten Fitnessfunktionen von allen. Synchronisation mit Handy schwierig bis unmöglich, schwache Apps, Laden nur mit speziellem Adapter möglich. | |
| Mittlerer Preis in € | 75,– | 33,– | 85,– | 40,– | 105,– | 44,– | |
| TESTURTEIL | GUT | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 70 | 48 | 34 | 28 | 18 | 18 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | |||||||
| Betriebssystem Android | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Betriebssystem iOS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Betriebssystem Windows und Mac | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Display | farbig | 3 LEDs | 5 LEDs | 3 LEDs | 3 Symbole | monochrom | |
| Schritte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Distanz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Eingabe Schrittlänge | (6) | ![]() | ![]() | (6) | ![]() | (6) |
|
| Kalorien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Schlaf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Motivation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Training | ![]() | ![]() | (10) | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzeige Anruf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzeige Nachricht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Nachricht lesen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Nachricht senden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Musiksteuerung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Weckfunktion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Trackereinheit herausnehmbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Betriebsdauer (Tage) (1) | entfällt (7) | 32 | 7 | 5 | 8 | 8 | |
| Ladedauer in min | entfällt (8) | 150 | 135 | 60 | 120 | 120 | |
| Gewicht kurzes Band in g | 24 | 14 | 13 | 18 | 16 | 29 | |
| Gewicht langes Band in g (2) | 26 | entfällt | 15 | 21 | entfällt | entfällt | |
| Uhrzeit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| FITNESSFUNKTIONEN | 35% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (9) |
| Genauigkeit Schritte | sehr gut | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | |
| Genauigkeit Distanz | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Genauigkeit Herzfrequenz | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Genauigkeit Kalorienverbrauch | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| HALTBARKEIT | 15% | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut |
| Falltest | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Wasserbeständigkeit (3) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Kratzfestigkeit | sehr gut | weniger zufriedenstellend (9) | weniger zufriedenstellend (9) | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Temperaturempfindlichkeit | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| APP UND PC- ANWENDUNGEN | 20% | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| iOS App | gut | durchschnittlich | gut | entfällt | gut | weniger zufriedenstellend | |
| Android App | gut | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| PC-Software | durchschnittlich | entfällt | durchschnittlich | entfällt | entfällt | durchschnittlich | |
| HANDHABUNG | 25% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Täglicher Gebrauch | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Akku und Batterie | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | |
| SCHADSTOFFE | 5% | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | nicht zufriedenstellend (9) | sehr gut |
| DATENSENDEVERHALTEN ANDROID (4) | 0% | unkritisch | unkritisch | sehr kritisch (9) | unkritisch | kritisch | unkritisch |
| DATENSENDEVERHALTEN iOS | 0% | unkritisch | unkritisch | kritisch | entfällt | kritisch | unkritisch |
| BLUETOOTH-SICHERHEIT | 0% | unkritisch | kritisch | kritisch | sehr kritisch (9) | unkritisch | kritisch |
= ja
= nein