Tabelle: Kfz-Versicherungen - Pensionist
Modellbeschreibung:
PENSIONIST, VW Tiguan, 1,4 TSI, Baujahr 2015
Leistung: 118 kW, angemeldet auf einen Mann, 65 Jahre, Bonus/Malus 00
Variante: Haftpflicht (Versicherungssumme 10 Mio. €), Vollkasko, Selbstbehalt "minimal"
Inklusive motorbezogene Versicherungssteuer 721,44 €
Versicherer | Haftpflicht in € | Kasko in € | Jahresprämie in € (1) | |
---|---|---|---|---|
Produktgruppe: die Günstigsten | ||||
VAV | 187,34 | 690,46 | 1.599,24 | |
ERGO | 260,46 | 710,70 | 1.692,60 | |
Muki | 244,57 | 735,61 | 1.701,62 | |
Grazer Wechselseitige | 296,25 | 684,65 | 1.702,34 | |
ZurichConnect | 224,40 | 894,38 | 1.840,22 | |
Produktgruppe: die Teuersten | ||||
Helvetia | 389,51 (2) | 1.446,21 | 2.557,16 | |
Donau | 406,07 | 1.458,70 | 2.586,21 | |
Wiener Städtische | 588,97 (3) | 1.418,65 | 2.729,06 |
Erhebung: September 2015
- (1)
- dargestellt wurden die fünf günstigsten und die drei teuersten Anbieter und Jahresprämien
- (2)
- Versicherungssumme 20 Mio. €
- (3)
- Versicherungssumme 15 Mio. €
Quelle: durchblicker.at
Kommentare
Ihr KONSUMENT-Team